朝天区环境空气质量日报(2014.04.21-2014.04.30)
索 引 号 : 008462605/2014-00036 | 发布机构: 广元市朝天生态环境局 | 成文日期: 2014-04-30 |
发布时间: 2014-04-30 | 发文字号: | 公文种类: 其他 |
有 效 性 : 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] |
城市名称 | 时间 | 空气污染指数 | 空气质量级别 | 空气质量状况 | 首要污染物 | PM2.5 |
朝天区 | 2014年4月22日 | 48 | I级 | 优 | 二氧化硫(SO2) | 0.009 |
朝天区 | 2014年4月23日 | 36 | I级 | 优 | 二氧化硫(SO2) | 0.009 |
朝天区 | 2014年4月24日 | 51 | II级 | 良 | 二氧化硫(SO2) | 0.012 |
朝天区 | 2014年4月25日 | 56 | II级 | 良 | 二氧化硫(SO2) | 0.007 |
朝天区 | 2014年4月26日 | 45 | I级 | 优 | 二氧化硫(SO2) | 0.002 |
朝天区 | 2014年4月27日 | 44 | I级 | 优 | 二氧化硫(SO2) | 0.004 |
朝天区 | 2014年4月29日 | 73 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.012 |
朝天区 | 2014年4月30日 | 71 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.012 |
扫一扫在手机打开当前页