朝天区环境空气质量日报(2014.05.01-2014.05.10)
城市名称 | 时间 | 空气污染指数 | 空气质量级别 | 空气质量状况 | 首要污染物 | PM2.5 |
朝天区 | 2014年5月1日 | 76 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.01 |
朝天区 | 2014年5月2日 | 64 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.002 |
朝天区 | 2014年5月3日 | 97 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.005 |
朝天区 | 2014年5月4日 | 90 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.004 |
朝天区 | 2014年5月5日 | 60 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.006 |
朝天区 | 2014年5月6日 | 57 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.008 |
朝天区 | 2014年5月7日 | 53 | II级 | 良 | 二氧化硫(SO2) | 0.008 |
朝天区 | 2014年5月8日 | 74 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.018 |
朝天区 | 2014年5月9日 | 63 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.015 |
朝天区 | 2014年5月10日 | 51 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.005 |
扫一扫在手机打开当前页