朝天区环境空气质量日报(2014.05.11-2014.05.20)
索 引 号 : 008462605/2014-00038 | 发布机构: 广元市朝天生态环境局 | 成文日期: 2014-05-20 |
发布时间: 2014-05-20 | 发文字号: | 公文种类: 决定 |
有 效 性 : 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] |
城市名称 | 时间 | 空气污染指数 | 空气质量级别 | 空气质量状况 | 首要污染物 | PM2.5 |
朝天区 | 2014年5月11日 | 55 | II级 | 良 | 二氧化硫(SO2) | 0.003 |
朝天区 | 2014年5月12日 | 53 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.007 |
朝天区 | 2014年5月13日 | 56 | II级 | 良 | 二氧化硫(SO2) | 0.009 |
朝天区 | 2014年5月14日 | 46 | I级 | 优 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.005 |
朝天区 | 2014年5月15日 | 45 | I级 | 优 | 二氧化硫(SO2) | 0.005 |
朝天区 | 2014年5月16日 | 48 | I级 | 优 | 二氧化硫(SO2) | 0.006 |
朝天区 | 2014年5月18日 | 49 | I级 | 优 | 二氧化硫(SO2) | 0.007 |
朝天区 | 2014年5月19日 | 41 | I级 | 优 | 二氧化硫(SO2) | 0.014 |
朝天区 | 2014年5月20日 | 48 | I级 | 优 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.004 |
扫一扫在手机打开当前页