朝天区环境空气质量日报(2014.06.01-2014.06.10)
城市名称 | 时间 | 空气污染指数 | 空气质量级别 | 空气质量状况 | 首要污染物 | PM2.5 |
朝天区 | 2014年6月1日 | 74 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.02 |
朝天区 | 2014年6月2日 | 75 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.02 |
朝天区 | 2014年6月3日 | 52 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.01 |
朝天区 | 2014年6月7日 | 62 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.007 |
朝天区 | 2014年6月7日 | 62 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.007 |
朝天区 | 2014年6月8日 | 55 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.009 |
朝天区 | 2014年6月9日 | 47 | I级 | 优 | 二氧化硫(SO2) | 0.006 |
朝天区 | 2014年6月10日 | 56 | II级 | 良 | 二氧化硫(SO2) | 0.007 |
扫一扫在手机打开当前页