朝天区2013年度采矿权年检情况统计表
2013年度采矿权年检情况统计表 | |||||
统计时间:2014年6月13日 | |||||
序号 | 采矿权人 | 矿山名称 | 采矿许可证号 | 有效期 | 年检情况 |
1 | 广元市朝天区明义页岩砖厂(朱明义) | 广元市朝天区明义页岩砖厂 | C5108122010127120085287 | 2011.12.7-2014.12.7 | 合格 |
2 | 广元市朝天区羊木中心页岩砖厂(付正平) | 广元市朝天区羊木中心页岩砖 | C5018122009027120019079 | 2009.2.18-2014.2.18 | 不合格 |
3 | 广元市朝天区羊木华联砖瓦厂 | 广元市朝天区羊木华联砖瓦厂 | C5108122009057130015482 | 2012.4.26-2019.4.26 | 限期整改 |
4 | 广元市朝天区中子镇晋华页岩砖厂 | 广元市朝天区中子镇晋华页岩砖厂 | C5108122010127120085226 | 2006.12.25- 2015.9.25 | 限期整改 |
5 | 广元市川宜建材有限公司 | 广元市川宜建材有限公司羊木镇赵家坝页岩矿 | C5108122010107120076489 | 2011.12.9-2014.10.9 | 合格 |
6 | 广元市朝天区铭信页岩砖瓦厂(侯信邦) | 广元市朝天区铭信页岩砖瓦厂 | C5108122010127130093194 | 2010.12.23- 2017.3.23 | 合格 |
7 | 广元市朝天区俊兴建材有限责任公司 | 广元市朝天区稻子沟页岩矿 | C5108122009107130039828 | 2009.10.22-2014.10.22 | 限期整改 |
8 | 广元海螺水泥有限责任公司 | 广元市海螺水泥有限责任公司杨家湾水泥配料用页岩矿 | C5108002011017130105222 | 2011.1.25-2021.1.25 | 合格 |
9 | 广元海螺水泥有限责任公司 | 广元市海螺水泥有限责任公司广元市朝天区水泥配料用砂岩矿 | C5108002011017130105226 | 2011.1.25-2021.1.25 | 合格 |
10 | 广元海螺水泥有限责任公司 | 广元海螺水泥有限责任公司赖家垭石灰岩矿 | C5100002010087110072533 | 2010.8.9-2040.8.9 | 合格 |
11 | 广元市朝天区东溪河乡东兴千枚岩矿(杨中成) | 广元市朝天区东溪河乡东兴千枚岩矿 | C5108002010127120097747 | 2011.8.2-2017.8.2 | 合格 |
12 | 广元市朝天区富达石业有限责任公司 | 广元市朝天区富达石业有限责任公司 | C5108002010117130079888 | 2010.11-22 2012.4.22 | 合格 |
13 | 广元市朝天福隆综合石材厂 | 广元市朝天福隆综合石材厂(庙梁村矿) | C5108002010117130079934 | 2013.12.4-2014.6.4 | 合格 |
14 | 广元市朝天区鑫金矿业有限公司 | 广元市朝天区鑫金矿业有限公司 | C5108002010127120088856 | 2011.9.17-2017.6.17 | 限期整改 |
15 | 广元市朝天区东溪河乡陈家湾石英矿(何元国) | 广元市朝天区东溪河乡陈家湾石英矿 | C5108002010087130071575 | 2010.8.3-2015.12.3 | 合格 |
16 | 广元市舟易矿业有限公司 | 广元市舟易矿业有限公司朝天区龙洞沟石英矿 | C5108002010087130071564 | 2010.8.3-2014.12.3 | 合格 |
17 | 广元市朝天区麻柳乡石板上灰岩矿(邹泽民) | 广元市朝天区麻柳乡石板上灰岩矿 | C5108002009127130052316 | 2009.12.30- 2014.12.30 | 合格 |
18 | 广元市朝天区响水石灰岩矿(何永全) | 广元市朝天区响水石灰岩矿 | C5108002010127120088906 | 2014.1.17-2016.7.17 | 合格 |
19 | 广元市永义石料有限公司 | 广元市永义石料有限公司朝天区中子镇寨子包石灰石矿 | C5108002009087130032915 | 2011.8.5- 2017.5.5 | 限期整改 |
20 | 广元市鑫市矿业有限责任公司 | 广元市朝天区中子镇龙王庙石灰石矿 | C5108002009067130020241 | 2013.5.2-2015.4.2 | 合格 |
21 | 广元市广锐建材公司 | 广元市朝天区羊木镇梅家滩建筑用灰岩矿 | C5108002010037130059418 | 2010.3.11-2013.3.11 | 合格 |
22 | 广元利川建设有限公司(赵志坤) | 广元市朝天区羊木镇王家山建筑用灰岩矿 | C5108002010047130060239 | 2010.4.7-2013.4.7 | 合格 |
23 | 广元市森红矿业有限责任公司 | 广元市森红矿业有限责任公司朝天区沙河镇宏基采石厂 | C5108002009057130016428 | 2011.7.11-2015.7.11 | 限期整改 |
24 | 广元市朝天区乌木沱采石场(李中建) | 广元市朝天区乌木沱采石场 | C5108002010127120088912 | 2008.12- 2013.1 | 合格 |
25 | 广元市朝天区西北乡黄家沟采石场(卢春虎) | 广元市朝天区西北乡黄家沟采石场 | C5108002010127130087104 | 2010.12.2- 2014.3.2 | 不合格 |
26 | 雍 晓 清 | 广元市朝天区西北乡水沟采石场 | C5108002010127120096270 | 2010.12.28- 2016.6.28 | 合格 |
27 | 广元市朝天区西北乡龙凤采石场(李孟凌) | 广元市朝天区西北乡龙凤采石场 | C5108002010127120096251 | 2011.3.25-2013.2.25 | 合格 |
28 | 广元市朝天区西北乡西北采石场(胡连全) | 朝天区西北乡西北采石场 | C5108002009077120029761 | 2009.7.29- 2015.2.28 | 合格 |
29 | 广元市朝天区沙河镇黑林坡采石场(张志福) | 广元市朝天区沙河镇黑林坡采石场 | C5108002010117120088873 | 2010.11.25- 2015..2.25 | 合格 |
30 | 广元市旌坤矿业有限公司 | 广元市旌坤矿业有限公司朝天区平溪乡石口湾粘土矿 | C5108002010116230079940 | 2010.11.25-2018.3.25 | 合格 |
31 | 广元市朝天区生旌矿业有限公司 | 广元市朝天区生旌矿业有限公司两河口乡张家坝粘土矿 | C5108002009036130007254 | 2010.11.16-2014.8.16 | 合格 |
32 | 广元市鑫宇镍铂稀散元素有限责任公司 | 广元市鑫宇镍铂稀散元素有限责任公司朝天粘土矿 | C5108002010116230079946 | 2010.10.25-2015.5.25 | 合格 |
33 | 四川富丰矿业有限公司 | 四川富丰矿业有限公司朝天区马家乡纸坊沟石墨矿 | C5108002010117130079944 | 2010.11.26-2018.12.26 | 限期整改 |
34 | 广元市朝天区平溪乡谢家湾硫铁矿(王甫臣) | 广元市朝天区平溪乡谢家湾硫铁矿 | C5100002009046120011609 | 2010.12.20-2014.5.20 | 合格 |
35 | 广元市朝天区昊鑫矿业有限公司 | 广元市朝天区昊鑫矿业有限公司槽子沟多金属矿 | C5100002010123230091263 | 2010.12.20-2016.12.20 | 合格 |
36 | 西安德志实业发展有限公司 | 西安德志实业发展有限公司广元市太阳坪金矿 | C5100002010034110058610 | 2010.3.18-2020.3.18 | 合格 |
37 | 广元市天赐煤业有限公司 | 广元市天赐煤业有限公司天赐煤矿 | C5100002011011120105330 | 2011.1.19- 2021.1.19 | 限期整改 |
38 | 广元市朝天区昌马煤业有限公司 | 广元市朝天区昌马煤业有限公司毛坝萱麻坪煤矿 | C5100002011051120112429 | 2011.5.23- 2013.5.23 | 限期整改 |
39 | 广元市宏源矿业有限公司 | 广元市宏源矿业有限公司上坝煤矿 | C5100002011031120108682 | 2012.5.29- 2022.5.29 | 限期整改 |
40 | 广元市朝天区屋基坪矿业有限公司 | 广元市朝天区屋基坪矿业有限公司屋基坪煤矿 | C5100002011011120103634 | 2011.1.11- 2013.1.11 | 限期整改 |
41 | 广元市朝天区西北乡乌木沱煤矿(郑洪德) | 广元市朝天区西北乡乌木沱煤矿 | C5100002011011120105328 | 2012.3.5- 2022.3.5 | 限期整改 |
42 | 广元市朝天区志星煤业有限公司 | 广元市朝天区志星煤业有限公司羊木志成煤矿 | C5100002010011120054344 | 2012.12.18- 2022.6.18 | 限期整改 |
43 | 广元市朝天区蒲家乡新山煤矿(张兆禄) | 广元市朝天区蒲家乡新山煤矿 | C5100002010031120057026 | 2012.7.8-2013.8.22 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页