朝天区环境空气质量日报(2014.06.11-2014.06.20)
城市名称 | 时间 | 空气污染指数 | 空气质量级别 | 空气质量状况 | 首要污染物 | PM2.5 |
朝天区 | 2014年6月11日 | 48 | I级 | 优 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.011 |
朝天区 | 2014年6月12日 | 54 | II级 | 良 | 二氧化硫(SO2) | 0.011 |
朝天区 | 2014年6月13日 | 45 | I级 | 优 | 二氧化硫(SO2) | 0.01 |
朝天区 | 2014年6月14日 | 56 | II级 | 良 | 二氧化硫(SO2) | 0.007 |
朝天区 | 2014年6月15日 | 56 | II级 | 良 | 二氧化硫(SO2) | 0.007 |
朝天区 | 2014年6月16日 | 52 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.007 |
朝天区 | 2014年6月17日 | 59 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.014 |
朝天区 | 2014年6月18日 | 61 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.011 |
朝天区 | 2014年6月19日 | 59 | II级 | 良 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.009 |
朝天区 | 2014年6月20日 | 49 | I级 | 优 | 可吸入颗粒物(PM10) | 0.006 |
扫一扫在手机打开当前页