支出决算表
| 索 引 号 : 451279506/2015-00018 | 发布机构: 区供销联社 | 成文日期: 2015-10-27 |
| 发布时间: 2015-10-27 | 发文字号: | 公文种类: 无 |
| 有 效 性 : 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] | |
| 填制单位: | 区供销联社 | 2014年度 | 单位:元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,250,257.62 | 744,920.00 | 505,337.62 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 2,366.00 | 2,366.00 | ||||||
| 20508 | 进修及培训 | 2,366.00 | 2,366.00 | ||||||
| 2050803 | 培训支出 | 2,366.00 | 2,366.00 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 41,483.00 | 41,483.00 | ||||||
| 21005 | 医疗保障 | 41,483.00 | 41,483.00 | ||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 41,483.00 | 41,483.00 | ||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,186,156.62 | 683,185.00 | 502,971.62 | |||||
| 21602 | 商业流通事务支出 | 715,585.00 | 683,185.00 | 32,400.00 | |||||
| 2160201 | 行政运行 | 683,185.00 | 683,185.00 | ||||||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 32,400.00 | 32,400.00 | ||||||
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 470,571.62 | 470,571.62 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 20,252.00 | 20,252.00 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 20,252.00 | 20,252.00 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 20,252.00 | 20,252.00 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页


川公网安备 51081202000001号