朝天区草房沟过境道路建设工程施工标段中标候选人公示
索 引 号 : 008462357/2015-00058 | 发布机构: 区交通运输局 | 成文日期: 2015-10-28 |
发布时间: 2015-10-28 | 发文字号: | 公文种类: 公告 |
有 效 性 : 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] |
中标候选人公示 | |||||||
项目及标段名称 | 朝天区草房沟过境道路建设工程施工标段 | ||||||
项目业主(招标人) | 广元市朝天交通投资发展有限责任公司 | 项目业主(招标人)联系电话 | 0839-8622545 | ||||
招标代理机构 | 银川市鸿利建设工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86259836 | ||||
开标时间 | 2015/8/1210:00:00 | 开标地点 | 广元市公共资源交易中心 | ||||
投标最高限价(元) | 9576200元 | ||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | ||
姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | |||||
第一名 | 四川省民旺建筑工程有限公司 | 9497215 | 9696533.05 | 刘勇 | 二级建造师 | 川251111246871 | |
第二名 | 四川润禾建设工程有限公司 | 9575453 | 9876189.25 | 王英林 | 二级建造师 | 川251111248541 | |
第三名 | 四川长和建筑工程有限公司 | 9567285 | 9878527.92 | 徐健华 | 二级建造师 | 川251121376288 | |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | |
废标单位及理由 | |||||||
投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||||
四川嘉翔建筑工程有限公司 | B1.4资质条件、能力信誉未满足投标人须知1.4.1条的;无四川省交通厅信用等级. | ||||||
四川瑞基建设工程有限公司 | B1.4资质条件、能力信誉未满足投标人须知1.4.1条的;无四川省交通厅信用等级。 | ||||||
其他需说明事项 | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 广元市朝天区发展和改革局 | 联系电话 | ||||
行业主管部门 | 广元市朝天区交通运输局 | 联系电话 | |||||
招标人主要负责人签字、盖章: 招标代理机构主要负责人签字、盖章: | 备案部门备案: 年月日 | ||||||
注:1、招标人或其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 2、表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等。 3、中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 4、表中所填金额,单位均为人民币“元”。 |
扫一扫在手机打开当前页