农业生产资料价格监测(5月)
索 引 号 : 008462488/2015-00029 | 发布机构: 区物价局 | 成文日期: 2015-10-30 |
发布时间: 2015-10-30 | 发文字号: | 公文种类: 无 |
有 效 性 : 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] |
项目名称 | 单位 | 价格 | 备注 | |||
1、尿素 | 元/公斤 | 2.00 | 含氮46% | |||
2、碳酸氢铵 | 元/公斤 | 0.70 | 含氮17% | |||
3、普通过磷酸钙 | 元/公斤 | |||||
4、氯化钾 | 元/公斤 | |||||
5、复合肥① | 元/公斤 | 3.00 | 含量35% | |||
6、复合肥② | 元/公斤 | 3.20 | 含量40% | |||
7、地膜 | 元/公斤 | 14.00 | ||||
8、多菌灵 | 元/100g | 3.00 | 含量25% | |||
9、草甘膦 | 元/200ml | 10.00 | ||||
10、敌敌畏 | 元/300ml | 10.00 | ||||
11、氧化乐果 | 元/300ml | 10.00 | 含量40% | |||
12、百草枯(克芜踪、对草快式) | 元/500ml | 17.00 | ||||
13、玉米 | 元/公斤 | 1.10 | ||||
14、麦麸 | 元/公斤 | 1.20 | ||||
15、仔猪 | 元/500g | 12.00 | ||||
16、生猪 | 元/500g | 6.50 | ||||
17、农用柴油 | 元/升 | 6.25 | ||||
18、水稻种子① | 元/公斤 | 该品种已经淘汰 | 中优445 | |||
19、水稻种子② | 元/公斤 | 该品种已经淘汰 | 德香(普通装) | |||
20、水稻种子③ | 元/公斤 | 60.00 | 川优9527 | |||
21、水稻种子④ | 元/公斤 | 120.00 | 宜香2115 | |||
22、水稻种子⑤ | 元/公斤 | 120.00 | 川优6203 | |||
23、玉米种子① | 元/公斤 | 35.00 | 中单808 | |||
24、玉米种子② | 元/公斤 | 35.00 | 绵单8 | |||
25、小麦种子① | 元/公斤 | 10.00 | 西科麦2号 | |||
26、小麦种子② | 元/公斤 | 10.00 | 西科麦4号 |
扫一扫在手机打开当前页