第三季度排污费征收公告
索 引 号 : 008462605/2015-00108 | 发布机构: 广元市朝天生态环境局 | 成文日期: 2015-11-02 |
发布时间: 2015-11-02 | 发文字号: | 公文种类: 无 |
有 效 性 : 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] |
序号 | 排污者名称 | 核定金额(元) | 征收方式 | 合计应缴金额(元) | 备注 | ||||||||||||
废水 | 废气 | 噪声 | 固废 | 按季 | 一次性 | ||||||||||||
1 | 广元海螺水泥有限责任公司 | 482459.4 | √ | 482459.4 | |||||||||||||
2 | 广元海螺水泥有限责任公司(骨料项目) | 25969.6 | √ | 25969.6 | |||||||||||||
3 | 广元海螺塑料包装有限责任公司 | 1293 | √ | 1293 | |||||||||||||
4 | 朝天区三元茧丝厂 | 190.80 | 2688 | √ | 2878.80 | ||||||||||||
5 | 朝天区人民医院 | 3000 | √ | 3000 | |||||||||||||
6 | 朝天区妇幼保健院 | 600 | 99.9 | √ | 699.9 | ||||||||||||
7 | 朝天区羊木中心卫生院 | 600 | 99.9 | √ | 699.9 | ||||||||||||
8 | 朝天区中子中心卫生院 | 600 | 99.9 | √ | 699.9 | ||||||||||||
9 | 朝天区曾家中心卫生院 | 600 | 99.9 | √ | 699.9 | ||||||||||||
10 | 朝天区大滩中心卫生院 | 600 | 99.9 | √ | 699.9 | ||||||||||||
11 | 朝天仁济医院 | 600 | 99.9 | √ | 699.9 | ||||||||||||
12 | 朝天区中医医院 | 900 | √ | 900 | |||||||||||||
13 | 广元市康康医疗器械有限公司 | 1734 | √ | 1734 | |||||||||||||
14 | 广元市煜海生态农牧有限公司 | 714 | √ | 714 | |||||||||||||
15 | 四川天冠生态农牧有限公司 | 2100 | √ | 2100 | |||||||||||||
16 | 广元市朝天区鱼洞乡小学 | 329 | 1680 | √ | 2009 | ||||||||||||
17 | 广元市朝天区旌炜石材加工厂 | 3300 | √ | 3300 | |||||||||||||
18 | 中子LNG加气站 | 502 | 7040 | √ | 7542 | ||||||||||||
19 | 广元市朝天区曾家石材加工厂 | 3300 | √ | 3300 | |||||||||||||
20 | 广元市石业富达有限责任公司 | 28000 | √ | 28000 | |||||||||||||
21 | 广元市朝天区宏发石材厂 | 3300 | √ | 3847.80 | 滞纳金547.80 | ||||||||||||
合 计 | 14033.80 | 511446 | 46620 | 599.40 | 572699.20 |
扫一扫在手机打开当前页