四川省电网丰枯、峰谷电价表 (非重建县)
索 引 号 : 789112201/2015-00036 | 发布机构: 区经济和信息化局 | 成文日期: 2015-11-02 |
发布时间: 2015-11-02 | 发文字号: | 公文种类: 无 |
有 效 性 : 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] |
四川省电网丰枯、峰谷电价表 (非重建县) 电价 | ||||||||||||||||||||
从2015年4月20日起执行 | ||||||||||||||||||||
项 目 | 目 录 电 价 | 代 收 基 金 | 平水期 平段电价合 计 | 基 本 电 价 | ||||||||||||||||
平水期 | 丰水期 | 枯水期 | 重大水利建设基金 | 农网还贷资金 | 城市附加 | 可再生能源附加 | 移民扶持 资 金 | 小计 | 最大需量 | 最大容量 | ||||||||||
平 | 峰 | 谷 | 平 | 峰 | 谷 | 平 | 峰 | 谷 | (元/千瓦/月) | (元/千伏安/月) | ||||||||||
50KVA(KW)及以上一般工商业及其它 | 1kv以下 | 0.7986 | 1.19790 | 0.39930 | 0.71874 | 1.07811 | 0.35937 | 0.95832 | 1.43748 | 0.47916 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.015 | 0.0088 | 0.0608 | 0.8594 | |||
1—10kv | 0.7836 | 1.17540 | 0.39180 | 0.70524 | 1.05786 | 0.35262 | 0.94032 | 1.41048 | 0.47016 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.015 | 0.0088 | 0.0608 | 0.8444 | ||||
35—110kv以下 | 0.7686 | 1.15290 | 0.38430 | 0.69174 | 1.03761 | 0.34587 | 0.92232 | 1.38348 | 0.46116 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.015 | 0.0088 | 0.0608 | 0.8294 | ||||
中小化肥生产用电 | 1kv以下 | 0.5891 | 0.88365 | 0.29455 | 0.53019 | 0.79529 | 0.26510 | 0.70692 | 1.06038 | 0.35346 | 0.007 | 0.01 | 0.015 | 0.0088 | 0.0408 | 0.6299 | ||||
1—10kv | 0.5791 | 0.86865 | 0.28955 | 0.52119 | 0.78179 | 0.26060 | 0.69492 | 1.04238 | 0.34746 | 0.007 | 0.01 | 0.015 | 0.0088 | 0.0408 | 0.6199 | |||||
35—110kv以下 | 0.5691 | 0.85365 | 0.28455 | 0.51219 | 0.76829 | 0.25610 | 0.68292 | 1.02438 | 0.34146 | 0.007 | 0.01 | 0.015 | 0.0088 | 0.0408 | 0.6099 | |||||
大 工 业 | 1—10kv | 0.5386 | 0.80790 | 0.26930 | 0.48474 | 0.72711 | 0.24237 | 0.64632 | 0.96948 | 0.32316 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.015 | 0.0088 | 0.0608 | 0.5994 | 39 | 26 | |
35—110kv以下 | 0.5186 | 0.77790 | 0.25930 | 0.46674 | 0.70011 | 0.23337 | 0.62232 | 0.93348 | 0.31116 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.015 | 0.0088 | 0.0608 | 0.5794 | ||||
110kv | 0.4986 | 0.74790 | 0.24930 | 0.44874 | 0.67311 | 0.22437 | 0.59832 | 0.89748 | 0.29916 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.015 | 0.0088 | 0.0608 | 0.5594 | ||||
220kv及以上 | 0.4786 | 0.71790 | 0.23930 | 0.43074 | 0.64611 | 0.21537 | 0.57432 | 0.86148 | 0.28716 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.015 | 0.0088 | 0.0608 | 0.5394 | ||||
合成氨、电炉钙镁磷肥 | 1—10kv | 0.4656 | 0.69840 | 0.23280 | 0.41904 | 0.62856 | 0.20952 | 0.55872 | 0.83808 | 0.27936 | 0.007 | 0.01 | 0.015 | 0.0088 | 0.0408 | 0.5064 | 33 | 22 | ||
35—110kv以下 | 0.4456 | 0.66840 | 0.22280 | 0.40104 | 0.60156 | 0.20052 | 0.53472 | 0.80208 | 0.26736 | 0.007 | 0.01 | 0.015 | 0.0088 | 0.0408 | 0.4864 | |||||
110kv | 0.4306 | 0.64590 | 0.21530 | 0.38754 | 0.58131 | 0.19377 | 0.51672 | 0.77508 | 0.25836 | 0.007 | 0.01 | 0.015 | 0.0088 | 0.0408 | 0.4714 | |||||
220kv及以上 | 0.4156 | 0.62340 | 0.20780 | 0.37404 | 0.56106 | 0.18702 | 0.49872 | 0.74808 | 0.24936 | 0.007 | 0.01 | 0.015 | 0.0088 | 0.0408 | 0.4564 | |||||
氯碱、电炉钢、电炉铁合金、电解铝、电石、黄磷 | 1—10kv | 0.4986 | 0.74790 | 0.24930 | 0.44874 | 0.67311 | 0.22437 | 0.59832 | 0.89748 | 0.29916 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.015 | 0.0088 | 0.0608 | 0.5594 | 39 | 26 | |
35—110kv以下 | 0.4786 | 0.71790 | 0.23930 | 0.43074 | 0.64611 | 0.21537 | 0.57432 | 0.86148 | 0.28716 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.015 | 0.0088 | 0.0608 | 0.5394 | ||||
110kv | 0.4586 | 0.68790 | 0.22930 | 0.41274 | 0.61911 | 0.20637 | 0.55032 | 0.82548 | 0.27516 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.015 | 0.0088 | 0.0608 | 0.5194 | ||||
220kv及以上 | 0.4386 | 0.65790 | 0.21930 | 0.39474 | 0.59211 | 0.19737 | 0.52632 | 0.78948 | 0.26316 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.015 | 0.0088 | 0.0608 | 0.4994 | ||||
采用离子膜法工艺的氯碱 | 1—10kv | 0.4800 | 0.72000 | 0.24000 | 0.43200 | 0.64800 | 0.21600 | 0.57600 | 0.86400 | 0.28800 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.015 | 0.0088 | 0.0608 | 0.5408 | 39 | 26 | |
35—110kv以下 | 0.4620 | 0.69300 | 0.23100 | 0.41580 | 0.62370 | 0.20790 | 0.55440 | 0.83160 | 0.27720 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.015 | 0.0088 | 0.0608 | 0.5228 | ||||
110kv | 0.4440 | 0.66600 | 0.22200 | 0.39960 | 0.59940 | 0.19980 | 0.53280 | 0.79920 | 0.26640 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.015 | 0.0088 | 0.0608 | 0.5048 | ||||
220kv及以上 | 0.4260 | 0.63900 | 0.21300 | 0.38340 | 0.57510 | 0.19170 | 0.51120 | 0.76680 | 0.25560 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.015 | 0.0088 | 0.0608 | 0.4868 | ||||
中小化肥生产用电 | 1—10kv | 0.4287 | 0.64305 | 0.21435 | 0.38583 | 0.57875 | 0.19292 | 0.51444 | 0.77166 | 0.25722 | 0.007 | 0.01 | 0.015 | 0.0088 | 0.0408 | 0.4695 | 33 | 22 | ||
35—110kv以下 | 0.4087 | 0.61305 | 0.20435 | 0.36783 | 0.55175 | 0.18392 | 0.49044 | 0.73566 | 0.24522 | 0.007 | 0.01 | 0.015 | 0.0088 | 0.0408 | 0.4495 | |||||
110kv | 0.3937 | 0.59055 | 0.19685 | 0.35433 | 0.53150 | 0.17717 | 0.47244 | 0.70866 | 0.23622 | 0.007 | 0.01 | 0.015 | 0.0088 | 0.0408 | 0.4345 | |||||
220kv及以上 | 0.3787 | 0.56805 | 0.18935 | 0.34083 | 0.51125 | 0.17042 | 0.45444 | 0.68166 | 0.22722 | 0.007 | 0.01 | 0.015 | 0.0088 | 0.0408 | 0.4195 | |||||
农业生产 | 1kv以下 | 0.5331 | 0.007 | 0.02 | 0.027 | 0.5601 | ||||||||||||||
1—10kv | 0.5231 | 0.007 | 0.02 | 0.027 | 0.5501 | |||||||||||||||
35—110kv以下 | 0.5131 | 0.007 | 0.02 | 0.027 | 0.5401 | |||||||||||||||
贫困县农业排灌 | 1kv以下 | 0.2451 | 0.007 | 0.007 | 0.2521 | |||||||||||||||
1—10kv | 0.2351 | 0.007 | 0.007 | 0.2421 | ||||||||||||||||
35—110kv以下 | 0.2251 | 0.007 | 0.007 | 0.2321 | ||||||||||||||||
注:1、核工业铀扩散厂和堆化工厂生产用电农网还贷资金降低1.7分钱,按0.003元/千瓦时征收;抗灾救灾用电,中小化肥、合成氨年生产能力30万吨以下(不含30万吨)化肥生产用电,免征农网还贷资金。 | ||||||||||||||||||||
2、农村及未开征城市公用事业附加费地区的居民生活用电,销售电价标准在上述表列城市居民生活用电销售电价标准基础上提高0.01元/千瓦时,同时不征收0.01元/千瓦时的城市公用事业附加费。 | ||||||||||||||||||||
3、未开征城市公用事业附加费地区,各类用电不征收0.01元/千瓦时的城市公用事业附加费。 |
四川省电网丰枯、峰谷电价表 (重建县) 电价 | ||||||||||||||||||||
从2015年4月20日起执行 | ||||||||||||||||||||
项 目 | 目 录 电 价 | 代 收 基 金 | 平水期 平段电价 合计 | 基 本 电 价 | ||||||||||||||||
平水期 | 丰水期 | 枯水期 | 重大水利建设基金 | 农网还贷资金 | 城市附加 | 可再生能源附加 | 移民扶持 资 金 | 小计 | 最大需量 | 最大容量 | ||||||||||
平 | 峰 | 谷 | 平 | 峰 | 谷 | 平 | 峰 | 谷 | (元/千瓦/月) | (元/千伏安/月) | ||||||||||
50KVA(KW)及以上一般工商业及其它 | 1kv以下 | 0.7986 | 1.19790 | 0.39930 | 0.71874 | 1.07811 | 0.35937 | 0.95832 | 1.43748 | 0.47916 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.014 | 0.0088 | 0.0598 | 0.8584 | |||
1—10kv | 0.7836 | 1.17540 | 0.39180 | 0.70524 | 1.05786 | 0.35262 | 0.94032 | 1.41048 | 0.47016 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.014 | 0.0088 | 0.0598 | 0.8434 | ||||
35—110kv以下 | 0.7686 | 1.15290 | 0.38430 | 0.69174 | 1.03761 | 0.34587 | 0.92232 | 1.38348 | 0.46116 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.014 | 0.0088 | 0.0598 | 0.8284 | ||||
中小化肥生产用电 | 1kv以下 | 0.5901 | 0.88515 | 0.29505 | 0.53109 | 0.79664 | 0.26555 | 0.70812 | 1.06218 | 0.35406 | 0.007 | 0.01 | 0.014 | 0.0088 | 0.0398 | 0.6299 | ||||
1—10kv | 0.5801 | 0.87015 | 0.29005 | 0.52209 | 0.78314 | 0.26105 | 0.69612 | 1.04418 | 0.34806 | 0.007 | 0.01 | 0.014 | 0.0088 | 0.0398 | 0.6199 | |||||
35—110kv以下 | 0.5701 | 0.85515 | 0.28505 | 0.51309 | 0.76964 | 0.25655 | 0.68412 | 1.02618 | 0.34206 | 0.007 | 0.01 | 0.014 | 0.0088 | 0.0398 | 0.6099 | |||||
大 工 业 | 1—10kv | 0.5386 | 0.80790 | 0.26930 | 0.48474 | 0.72711 | 0.24237 | 0.64632 | 0.96948 | 0.32316 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.014 | 0.0088 | 0.0598 | 0.5984 | 39 | 26 | |
35—110kv以下 | 0.5186 | 0.77790 | 0.25930 | 0.46674 | 0.70011 | 0.23337 | 0.62232 | 0.93348 | 0.31116 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.014 | 0.0088 | 0.0598 | 0.5784 | ||||
110kv | 0.4986 | 0.74790 | 0.24930 | 0.44874 | 0.67311 | 0.22437 | 0.59832 | 0.89748 | 0.29916 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.014 | 0.0088 | 0.0598 | 0.5584 | ||||
220kv及以上 | 0.4786 | 0.71790 | 0.23930 | 0.43074 | 0.64611 | 0.21537 | 0.57432 | 0.86148 | 0.28716 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.014 | 0.0088 | 0.0598 | 0.5384 | ||||
合成氨、电炉钙镁磷肥 | 1—10kv | 0.4666 | 0.69990 | 0.23330 | 0.41994 | 0.62991 | 0.20997 | 0.55992 | 0.83988 | 0.27996 | 0.007 | 0.01 | 0.014 | 0.0088 | 0.0398 | 0.5064 | 33 | 22 | ||
35—110kv以下 | 0.4466 | 0.66990 | 0.22330 | 0.40194 | 0.60291 | 0.20097 | 0.53592 | 0.80388 | 0.26796 | 0.007 | 0.01 | 0.014 | 0.0088 | 0.0398 | 0.4864 | |||||
110kv | 0.4316 | 0.64740 | 0.21580 | 0.38844 | 0.58266 | 0.19422 | 0.51792 | 0.77688 | 0.25896 | 0.007 | 0.01 | 0.014 | 0.0088 | 0.0398 | 0.4714 | |||||
220kv及以上 | 0.4166 | 0.62490 | 0.20830 | 0.37494 | 0.56241 | 0.18747 | 0.49992 | 0.74988 | 0.24996 | 0.007 | 0.01 | 0.014 | 0.0088 | 0.0398 | 0.4564 | |||||
氯碱、电炉钢、电炉铁合金、电解铝、电石、黄磷 | 1—10kv | 0.4986 | 0.74790 | 0.24930 | 0.44874 | 0.67311 | 0.22437 | 0.59832 | 0.89748 | 0.29916 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.014 | 0.0088 | 0.0598 | 0.5584 | 39 | 26 | |
35—110kv以下 | 0.4786 | 0.71790 | 0.23930 | 0.43074 | 0.64611 | 0.21537 | 0.57432 | 0.86148 | 0.28716 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.014 | 0.0088 | 0.0598 | 0.5384 | ||||
110kv | 0.4586 | 0.68790 | 0.22930 | 0.41274 | 0.61911 | 0.20637 | 0.55032 | 0.82548 | 0.27516 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.014 | 0.0088 | 0.0598 | 0.5184 | ||||
220kv及以上 | 0.4386 | 0.65790 | 0.21930 | 0.39474 | 0.59211 | 0.19737 | 0.52632 | 0.78948 | 0.26316 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.014 | 0.0088 | 0.0598 | 0.4984 | ||||
采用离子膜法工艺的氯碱 | 1—10kv | 0.4800 | 0.72000 | 0.24000 | 0.43200 | 0.64800 | 0.21600 | 0.57600 | 0.86400 | 0.28800 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.014 | 0.0088 | 0.0598 | 0.5398 | 39 | 26 | |
35—110kv以下 | 0.4620 | 0.69300 | 0.23100 | 0.41580 | 0.62370 | 0.20790 | 0.55440 | 0.83160 | 0.27720 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.014 | 0.0088 | 0.0598 | 0.5218 | ||||
110kv | 0.4440 | 0.66600 | 0.22200 | 0.39960 | 0.59940 | 0.19980 | 0.53280 | 0.79920 | 0.26640 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.014 | 0.0088 | 0.0598 | 0.5038 | ||||
220kv及以上 | 0.4260 | 0.63900 | 0.21300 | 0.38340 | 0.57510 | 0.19170 | 0.51120 | 0.76680 | 0.25560 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.014 | 0.0088 | 0.0598 | 0.4858 | ||||
中小化肥生产用电 | 1—10kv | 0.4297 | 0.64455 | 0.21485 | 0.38673 | 0.58010 | 0.19337 | 0.51564 | 0.77346 | 0.25782 | 0.007 | 0.01 | 0.014 | 0.0088 | 0.0398 | 0.4695 | 33 | 22 | ||
35—110kv以下 | 0.4097 | 0.61455 | 0.20485 | 0.36873 | 0.55310 | 0.18437 | 0.49164 | 0.73746 | 0.24582 | 0.007 | 0.01 | 0.014 | 0.0088 | 0.0398 | 0.4495 | |||||
110kv | 0.3947 | 0.59205 | 0.19735 | 0.35523 | 0.53285 | 0.17762 | 0.47364 | 0.71046 | 0.23682 | 0.007 | 0.01 | 0.014 | 0.0088 | 0.0398 | 0.4345 | |||||
220kv及以上 | 0.3797 | 0.56955 | 0.18985 | 0.34173 | 0.51260 | 0.17087 | 0.45564 | 0.68346 | 0.22782 | 0.007 | 0.01 | 0.014 | 0.0088 | 0.0398 | 0.4195 | |||||
农业生产 | 1kv以下 | 0.5331 | 0.007 | 0.02 | 0.027 | 0.5601 | ||||||||||||||
1—10kv | 0.5231 | 0.007 | 0.02 | 0.027 | 0.5501 | |||||||||||||||
35—110kv以下 | 0.5131 | 0.007 | 0.02 | 0.027 | 0.5401 | |||||||||||||||
贫困县农业排灌 | 1kv以下 | 0.2451 | 0.007 | 0.007 | 0.2521 | |||||||||||||||
1—10kv | 0.2351 | 0.007 | 0.007 | 0.2421 | ||||||||||||||||
35—110kv以下 | 0.2251 | 0.007 | 0.007 | 0.2321 | ||||||||||||||||
注:1、核工业铀扩散厂和堆化工厂生产用电农网还贷资金降低1.7分钱,按0.003元/千瓦时征收;抗灾救灾用电,中小化肥、合成氨年生产能力30万吨以下(不含30万吨)化肥生产用电,免征农网还贷资金。 | ||||||||||||||||||||
2、农村及未开征城市公用事业附加费地区的居民生活用电,销售电价标准在上述表列城市居民生活用电销售电价标准基础上提高0.01元/千瓦时,同时不征收0.01元/千瓦时的城市公用事业附加费。 | ||||||||||||||||||||
3、未开征城市公用事业附加费地区,各类用电不征收0.01元/千瓦时的城市公用事业附加费。 | ||||||||||||||||||||
4、除国家级贫困县农业排灌用电外,其余用电类别均需征收0.007元/千瓦时的重大水利工程建设基金。 |
1、 故障报修电话:0839-8623399
2、 缴费方式:
朝天供电营业厅坐收电费
朝天供电营业厅自助缴费系统
朝天区邮政大厅
朝天区利民超市
3、 业务流程
客户申请—现场勘察—制定并答复供电方案(客户进行施工图设计)—客户受电工程竣工验收—客户缴纳业务费—签订供用电合同—办理新设备投运手续—装表接电
扫一扫在手机打开当前页