关于下达易地扶贫搬迁工程2015年中央预算内投资计划的通知
索 引 号 : k34011109/2015-00006 | 发布机构: 区以工代赈办 | 成文日期: 2015-11-05 |
发布时间: 2015-11-05 | 发文字号: 广朝赈办发[2015]7号 | 公文种类: 通知 |
有 效 性 : 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] |
我区易地扶贫搬迁工程投资计划经市以工代赈办批准下达,我办已分批下达各有关乡镇,现予以公示。
区以工代赈办 8623014
广元市朝天区人民政府以工代赈办公室
2015年6月24日
区以工代赈办 8623014
广元市朝天区人民政府以工代赈办公室
2015年6月24日
建设地点 | 建设 时间 | 搬迁人口 | |
户数(户) | 人数(人) | ||
17个乡(镇)25个村 | 2015-2016 | 582 | 2300 |
两河口乡永平村 | 2015-2016 | 19 | 80 |
曾家镇前卫村 | 2015-2016 | 24 | 100 |
曾家镇石鹰村 | 2015-2016 | 26 | 100 |
朝天镇锦屏村 | 2015-2016 | 22 | 90 |
柏杨乡三友村 | 2015-2016 | 37 | 150 |
柏杨乡麻柳村 | 2015-2016 | 20 | 80 |
柏杨乡捍东村 | 2015-2016 | 20 | 70 |
小安乡全胜村 | 2015-2016 | 13 | 50 |
临溪乡柳垭村 | 2015-2016 | 16 | 50 |
东溪河乡菜籽坝村 | 2015-2016 | 23 | 90 |
平溪乡大竹村 | 2015-2016 | 14 | 50 |
中子镇小屯村 | 2015-2016 | 20 | 80 |
鱼洞乡东风村 | 2015-2016 | 36 | 140 |
文安乡八庙村 | 2015-2016 | 25 | 100 |
文安乡将军村 | 2015-2016 | 18 | 70 |
宣河乡潜溪村 | 2015-2016 | 23 | 90 |
大滩镇新生村 | 2015-2016 | 39 | 170 |
大滩镇横梁村 | 2015-2016 | 30 | 130 |
大滩镇红光村 | 2015-2016 | 29 | 100 |
大滩镇自然村 | 2015-2016 | 25 | 100 |
马家坝乡七一村 | 2015-2016 | 20 | 90 |
汪家乡水观村 | 2015-2016 | 16 | 70 |
汪家乡王家垭村 | 2015-2016 | 18 | 80 |
麻柳乡黄小村 | 2015-2016 | 24 | 70 |
转斗乡蒿地村 | 2015-2016 | 25 | 100 |
扫一扫在手机打开当前页