广元市朝天区国家投资工程建设项目招标(比选)汇总表(2015年1-12月)
索 引 号 : 008462162/2015-00122 | 发布机构: 区发展和改革局 | 成文日期: 2015-12-28 |
发布时间: 2015-12-28 | 发文字号: | 公文种类: 无 |
有 效 性 : 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] |
广元市朝天区国家投资工程建设项目招标(比选)汇总表(2015年1-12月) | |||||||||||||||
填报单位:朝天区发改局 | 单位:万元/个 | ||||||||||||||
招标或比选 | 已开展项目个数 | 涉及 总投资 | 已完成 项目个数 | 控制价 | 中标(选) 金额 | 节约资金 | 下浮率 | 接到投诉件数 | 受理投诉件数 | 告知向有关部门提起投诉件数 | 不予 受理 件数 | 处理 投诉 件数 | 备注 | ||
招标 | 合计 | 16 | 36135 | 16 | 20906.74 | 20215.24 | 691.5 | 3.30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其中: 电子 招标 | 16 | 36135 | 16 | 20906.74 | 20215.24 | 691.5 | 3.30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
比选 | 26 | 4106.13 | 26 | 3287.19 | 3042.44 | 241.75 | 7.30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
扫一扫在手机打开当前页