重要商品价格应急监测
索 引 号 : 008462488/2016-00003 | 发布机构: 区物价局 | 成文日期: 2016-01-19 |
发布时间: 2016-01-19 | 发文字号: | 公文种类: 无 |
有 效 性 : 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] |
品 种 | 规 格 | 单 位 | 平均价格 | |
1 | 大米 | 标一籼米 | 元/500克 | 2.70 |
2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.90 |
3 | 菜籽油 | 散装 | 元/500克 | 8.00 |
4 | 调和油 | 一级桶装主销品牌(金龙鱼) | 元/5升 | 70.00 |
5 | 猪肉 | 去骨一级 | 元/500克 | 13.00 |
6 | 仔猪 | 中等(收购价) | 元/500克 | 14.00 |
7 | 生猪 | 中等(收购价) | 元/500克 | 8.00 |
8 | 玉米 | 中等饲料用(批发价) | 元/500克 | 1.00 |
9 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.00 |
10 | 生姜 | 老姜 | 元/500克 | 3.00 |
11 | 大蒜 | 瓣蒜 | 元/500克 | 5.00 |
12 | 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 |
13 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 |
14 | 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.00 |
15 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 |
16 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 |
17 | 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 |
18 | 莲白 | 新鲜 | 元/500克 | 1.00 |
19 | 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 |
20 | 四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 |
21 | 螺纹钢 | 12,HR335 | 元/吨 | 2400 |
22 | 线材 | 普线6.5,Q235 | 元/吨 | 2300 |
23 | 水泥 | 32.5强度普通水泥 | 元/吨 | 270.00 |
24 | 砖 | 建筑用红砖 | 元/匹 | 0.26 |
24 | 尿 素 | 含氮46%川化泸化美丰产 | 元/公斤 | 2.50 |
26 | 碳酸氢铵 | 含氮17%,国产 | 元/公斤 | 0.80 |
27 | 普磷酸钙 | 含磷12%,国产备注 | 元/公斤 | 0.60 |
28 | 氯化钾 | 含氧化钾50—60%,进口 | 元/公斤 | / |
29 | 复合肥① | 有效成分含量25% | 元/公斤 | / |
30 | 复合肥② | 有效成分含量40% | 元/公斤 | 3.20 |
扫一扫在手机打开当前页