广元市朝天区农业局2016年部门预算情况说明
索 引 号 : 008463528/2016-00051 | 发布机构: 区农业局 | 成文日期: 2016-04-15 |
发布时间: 2016-04-15 | 发文字号: | 公文种类: 无 |
有 效 性 : 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] |
广元市朝天区农业局2016年部门预算情况说明
现将广元市朝天区农业局2016年部门预算情况予以公开。
广元市朝天区农业局总编制151名,其中行政编制15名,参照公务员法管理的事业编制23名,其他事业编制113名。实有在职人员总数154人,其中行政人员26人,参照公务员法管理的事业人员16人,其他事业人员112人,退休人员72人。
广元市朝天区农业局2016年部门预算收入总数5566.77万元,较2015年部门预算收入总数1956.5万元,增加3610.27万元,增长184%;2016年部门预算支出总数5566.77万元,较2015年部门预算支出总数1956.5万元,增加3610.27万元,增长184%。(详见附件)
附件1:广元市朝天区农业局2016年收支预算总表
附件2:广元市朝天区农业局2016年收入预算表
附件3:广元市朝天区农业局2016年支出预算表
广元市朝天区农业局
2016年4月8日
附件1:
附件2:
附件3:
支出预算表
现将广元市朝天区农业局2016年部门预算情况予以公开。
广元市朝天区农业局总编制151名,其中行政编制15名,参照公务员法管理的事业编制23名,其他事业编制113名。实有在职人员总数154人,其中行政人员26人,参照公务员法管理的事业人员16人,其他事业人员112人,退休人员72人。
广元市朝天区农业局2016年部门预算收入总数5566.77万元,较2015年部门预算收入总数1956.5万元,增加3610.27万元,增长184%;2016年部门预算支出总数5566.77万元,较2015年部门预算支出总数1956.5万元,增加3610.27万元,增长184%。(详见附件)
附件1:广元市朝天区农业局2016年收支预算总表
附件2:广元市朝天区农业局2016年收入预算表
附件3:广元市朝天区农业局2016年支出预算表
广元市朝天区农业局
2016年4月8日
附件1:
收支预算总表 | ||||||
单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 | |||
一、当年财政拨款收入 | 13,621,385 | 一、基本支出 | 12,063,419 | |||
二、国有资本经营预算收入 | 工资福利支出 | 9,971,279 | ||||
三、事业收入 | 商品服务支出 | 930,000 | ||||
四、事业单位经营收入 | 对个人和家庭补助支出 | 1,162,140 | ||||
五、上级补助收入 | 42,046,400 | 二、专项支出 | 43,604,366 | |||
六、下级上解收入 | ||||||
七、其他收入 | ||||||
其中:上年预算外财政专户结余安排 | ||||||
本年收入合计 | 55,667,785 | 本年支出合计 | 55,667,785 | |||
八、用事业基金弥补收支差额 | 三、事业单位结余分配 | |||||
九、上年结转 | 其中:转入事业基金 | |||||
其中:事业单位经营亏损 | 四、结转下年 | |||||
其中:事业单位经营亏损 | ||||||
收入总计 | 55,667,785 | 支出总计 | 55,667,785 |
附件2:
收入预算表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 小计 | 经费拨款(补助) | |||||
类 | 款 | 项 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 5 | 6 | 16 | 19 |
合计 | 55667785 | 13621385 | 13621385 | 42046400 | |||||
区农业局 | 55667785 | 13621385 | 13621385 | 42046400 | |||||
208 | 03 | 02 | 602601 | 财政对失业保险基金的补助 | 45280 | 45280 | 45280 | ||
209 | 02 | 02 | 602601 | 医疗保险费 | 682791 | 682791 | 682791 | ||
213 | 01 | 01 | 602601 | 行政运行 | 10303888 | 10303888 | 10303888 | ||
213 | 01 | 99 | 602601 | 其他农业支出 | 6538466 | 1557966 | 1557966 | 4980500 | |
221 | 02 | 01 | 602601 | 住房公积金 | 1031460 | 1031460 | 1031460 | ||
213 | 01 | 06 | 602601 | 科技转化与推广服务 | 1300000 | 1300000 | |||
213 | 01 | 08 | 602601 | 病虫害控制 | 550000 | 550000 | |||
213 | 01 | 22 | 602601 | 农业生产支持补贴 | 24627900 | 24627900 | |||
213 | 01 | 24 | 602601 | 农民组织化与产业化经营 | 600000 | 600000 | |||
213 | 01 | 35 | 602601 | 农业资源保护修复与利用 | 988000 | 988000 | |||
213 | 99 | 99 | 602601 | 其他农林水事务支出 | 9000000 | 9000000 |
附件3:
支出预算表
单位:元 | |||||||
合计 | 基本支出 | 专项支出 | |||||
单位名称 (科目) | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 其他支出 | |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 16 |
合计 | 55667785 | 12063419 | 9971279 | 930000 | 1162140 | 43604366 | 43604366 |
区农业局 | 55667785 | 12063419 | 9971279 | 930000 | 1162140 | 43604366 | 43604366 |
财政对失业保险基金的补助 | 45280 | 45280 | 45280 | ||||
医疗保险费 | 682791 | 682791 | 682791 | ||||
行政运行 | 10303888 | 10303888 | 9243208 | 930000 | 130680 | ||
其他农业支出 | 6538466 | 6538466 | 6538466 | ||||
住房公积金 | 1031460 | 1031460 | 1031460 | ||||
科技转化与推广服务 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | ||||
病虫害控制 | 550000 | 550000 | 550000 | ||||
农业生产支持补贴 | 24627900 | 24627900 | 24627900 | ||||
农民组织化与产业化经营 | 600000 | 600000 | 600000 | ||||
农业资源保护修复与利用 | 988000 | 988000 | 988000 | ||||
其他农林水事务支出 | 9000000 | 9000000 | 9000000 |
扫一扫在手机打开当前页