部门预算支出表
索 引 号 : 451279506/2016-00010 | 发布机构: 区供销联社 | 成文日期: 2016-04-21 |
发布时间: 2016-04-21 | 发文字号: | 公文种类: 无 |
有 效 性 : 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] |
表三: | ||||||||||||||||||||
支出预算表 | ||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 专项支出 | |||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 赠与 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 贷款转贷及产权参股 | 非税收入征收成本 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | ||||||||||||||||||||
208 | 03 | 02 | 613601 | 财政对失业保险基金的补助 | 911 | 911 | 911 | |||||||||||||
208 | 03 | 04 | 613601 | 财政对工份保险基金的补助 | 4059 | 4059 | 4059 | |||||||||||||
210 | 05 | 02 | 613601 | 事业单位医疗 | 60798 | 60798 | 60798 | |||||||||||||
216 | 02 | 01 | 613601 | 行政运行 | 917065 | 917065 | 837985 | 78000 | 1080 | |||||||||||
216 | 02 | 02 | 613601 | 一般行政管理事务 | 116300 | 116300 | 116300 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 613601 | 住房公积金 | 92114 | 92114 | 92114 | |||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页