收支预算总表
索 引 号 : 008463042/2016-00011 | 发布机构: 区扶贫开发和移民工作局 | 成文日期: 2016-04-22 |
发布时间: 2016-04-22 | 发文字号: | 公文种类: 无 |
有 效 性 : 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] |
表一: | |||
收支预算总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
一、当年财政拨款收入 | 1,898,661 | 一、基本支出 | 1,896,261 |
二、国有资本经营预算收入 | 工资福利支出 | 1,586,489 | |
三、事业收入 | 商品服务支出 | 144,000 | |
四、事业单位经营收入 | 对个人和家庭补助支出 | 165,772 | |
五、上级补助收入 | 二、专项支出 | 2,400 | |
六、下级上解收入 | |||
七、其他收入 | |||
其中:上年预算外财政专户结余安排 | |||
本 年 收 入 合 计 | 1,898,661 | 本 年 支 出 合 计 | 1,898,661 |
八、用事业基金弥补收支差额 | 三、事业单位结余分配 | ||
九、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||
其中:事业单位经营亏损 | 四、结转下年 | ||
其中:事业单位经营亏损 | |||
收 入 总 计 | 1,898,661 | 支 出 总 计 | 1,898,661 |
扫一扫在手机打开当前页