收入预算表
索 引 号 : 008463042/2016-00012 | 发布机构: 区扶贫开发和移民工作局 | 成文日期: 2016-04-22 |
发布时间: 2016-04-22 | 发文字号: | 公文种类: 无 |
有 效 性 : 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] |
表二: | |||||||||||||||||||||||
收入预算表 | |||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 当年财政拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | 上年预算外资金财政专户结余安排 | 事业收入 | 未纳入预算管理的政府性基金安排 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级上解收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 小计 | 其中:上年预算内结转 | 其中:上年预算外结转 | 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业性收费安排 | 政府性基金安排 | 罚没收入安排 | 专项收入安排 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
合计 | 1898661 | 1898661 | 1898661 | ||||||||||||||||||||
区扶贫开发和移民工作局 | 1898661 | 1898661 | 1898661 | ||||||||||||||||||||
208 | 03 | 02 | 320301 | 财政对失业保险基金的补助 | 4523 | 4523 | 4523 | ||||||||||||||||
210 | 05 | 01 | 320301 | 行政单位医疗 | 107737 | 107737 | 107737 | ||||||||||||||||
213 | 05 | 01 | 320301 | 行政运行 | 1620269 | 1620269 | 1620269 | ||||||||||||||||
213 | 05 | 02 | 320301 | 一般行政管理事务 | 2400 | 2400 | 2400 | ||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 320301 | 住房公积金 | 163732 | 163732 | 163732 | ||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页