支出预算表
索 引 号 : 008463042/2016-00013 | 发布机构: 区扶贫开发和移民工作局 | 成文日期: 2016-04-22 |
发布时间: 2016-04-22 | 发文字号: | 公文种类: 无 |
有 效 性 : 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] |
表三: | ||||||||||||||||||||
支出预算表 | ||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 专项支出 | |||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 赠与 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 贷款转贷及产权参股 | 非税收入征收成本 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 1898661 | 1896261 | 1586489 | 144000 | 165772 | 2400 | 2400 | |||||||||||||
区扶贫开发和移民工作局 | 1898661 | 1896261 | 1586489 | 144000 | 165772 | 2400 | 2400 | |||||||||||||
208 | 03 | 02 | 320301 | 财政对失业保险基金的补助 | 4523 | 4523 | 4523 | |||||||||||||
210 | 05 | 01 | 320301 | 行政单位医疗 | 107737 | 107737 | 107737 | |||||||||||||
213 | 05 | 01 | 320301 | 行政运行 | 1620269 | 1620269 | 1474229 | 144000 | 2040 | |||||||||||
213 | 05 | 02 | 320301 | 一般行政管理事务 | 2400 | 2400 | 2400 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 320301 | 住房公积金 | 163732 | 163732 | 163732 | |||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页