广元市朝天区国家投资工程建设项目招标(比选)汇总表(2016年1-2月)
索 引 号 : 008462162/2016-00022 | 发布机构: 区发展和改革局 | 成文日期: 2016-05-26 |
发布时间: 2016-05-26 | 发文字号: | 公文种类: 无 |
有 效 性 : 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] |
广元市朝天区国家投资工程建设项目招标(比选)汇总表(2016年1-2月) | ||||||||||||||
填报单位:朝天区发改局 | 单位:万元/个 | |||||||||||||
招标或比选 | 已开展 项目个数 | 涉及 总投资 | 已完成 项目个数 | 控制价 | 中标(选) 金额 | 节约资金 | 下浮率 | 接到投诉件数 | 受理 投诉 件数 | 告知向有 关部门提起投诉件数 | 不予 受理件数 | 处理 投诉 件数 | 备注 | |
招标 | 合计 | 2 | 720.04 | 2 | 473.2167 | 465.616 | 7.6 | 1.60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其中: 电子招标 | 2 | 720.04 | 2 | 473.2167 | 465.616 | 7.6 | 1.60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
比选 | 2 | 214.99 | 2 | 208.15 | 192.03 | 16.12 | 7.70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
扫一扫在手机打开当前页