2016年四川省青少年举重锦标赛朝天区代表队名单
索 引 号 : 054103590/2016-00051 | 发布机构: 区体育局 | 成文日期: 2016-09-18 |
发布时间: 2016-09-18 | 发文字号: | 公文种类: 无 |
有 效 性 : 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] |
1 | 胡玉龙 | 男 | 甲 | 510812200411176314 | 甲组48KG | 广元朝天代表队 | |
2 | 何岩 | 男 | 甲 | 510821200404015316 | 甲组48KG | 广元朝天代表队 | |
3 | 赵祥林 | 男 | 甲 | 510812200005103451 | 甲组69KG | 广元朝天代表队 | |
4 | 徐贵峰 | 男 | 乙 | 510812200202070038 | 乙组62KG | 广元朝天代表队 | |
5 | 沈籽杨 | 男 | 乙 | 440229200105231035 | 乙组52KG | 广元朝天代表队 | |
6 | 徐铭江 | 男 | 乙 | 51082120021005531X | 乙组48KG | 广元朝天代表队 | |
7 | 李占勇 | 男 | 乙 | 510812200502086111 | 乙组44KG | 广元朝天代表队 | |
8 | 严福松 | 男 | 乙 | 510812200506226118 | 乙组44KG | 广元朝天代表队 | |
9 | 何沙龙 | 男 | 乙 | 510824200203076015 | 乙组69KG | 广元朝天代表队 | |
10 | 张艳 | 女 | 甲 | 510812200101146320 | 甲组53KG | 广元朝天代表队 | |
11 | 马艺分 | 女 | 乙 | 510812200209064183 | 乙组53KG | 广元朝天代表队 | |
12 | 苏晓梦 | 女 | 乙 | 510812200303161529 | 乙组+63KG | 广元朝天代表队 | |
13 | 马兰 | 女 | 乙 | 510824200409204027 | 乙组40KG | 广元朝天代表队 | |
14 | 许娅丽 | 女 | 乙 | 510812200111203448 | 乙组44KG | 广元朝天代表队 | |
15 | 付洁 | 女 | 乙 | 510812200403184787 | 乙组+63KG | 广元朝天代表队 |
扫一扫在手机打开当前页