广元市朝天区2010年第一批乡镇建设用地项目一书四方案
索 引 号 : 746901120/2016-00154 | 发布机构: 区国土资源分局 | 成文日期: 2016-09-19 |
发布时间: 2016-09-19 | 发文字号: | 公文种类: 无 |
有 效 性 : 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] |
建设用地项目呈报材料
“一书四方案”
编制机关( 公章 ):广元市国土资源局朝天区分局
主要负责人(签字):
编制时间: 二〇一〇年六月十日
中华人民共和国国土资源部监制
四川省国土资源厅印制
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
续一
续二
填表人:简金莹
二、农用地转用方案
计量单位:公顷
填表人:简金莹
三、补充耕地方案
计量单位:公顷、万元
续一
填表人:简金莹
四、征收土地方案
计量单位:公顷、万元、人
续一
填表人:简金莹
五、供地方案
计量单位:公顷、万元、公里
续一
填表人:简金莹
“一书四方案”
编制机关( 公章 ):广元市国土资源局朝天区分局
主要负责人(签字):
编制时间: 二〇一〇年六月十日
中华人民共和国国土资源部监制
四川省国土资源厅印制
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
申请用地单位 | 广元市朝天区人民政府 | |||||||
建设用地项目名称 | 广元市朝天区2010年第一批乡镇(灾后重建)建设用地项目 | |||||||
申请用地总面积 | 30.4058 | 新增建设用地面积 | 28.2230 | |||||
土地利用现状 | 权属 地类 | 合 计 | 其 中 | |||||
国有土地 | 集体土地 | |||||||
总 计 | 30.4058 | 30.4058 | ||||||
(一)农用地 | 27.556 | 27.556 | ||||||
其中 | 耕 地 | 24.832 | 24.832 | |||||
其中:基本农田 | ||||||||
园 地 | 0.9425 | 0.9425 | ||||||
林 地 | ||||||||
其 他 | 1.7815 | 1.7815 | ||||||
(二)建设用地 | 2.1828 | 2.1828 | ||||||
(三)未利用地 | 0.667 | 0.667 | ||||||
分批次城市(村镇)建设用地 | 拟开发地块名称或编号 | 用地面积 | 开发用途 | |||||
青林乡康乐村一组 | 0.0997 | 机关团体 用地 | ||||||
曾家镇太平村七组 | 0.3501 | |||||||
羊木镇文笔村一、二、四、五组 | 8 | 科教用地 | ||||||
0.5573 | 公共设施 用地 | |||||||
中子镇枣树村二、三、四组及村委会、五里村五组 | 19.3987 | 工业用地 | ||||||
2 | 公共设施 用地 | |||||||
续一
单 独 选 址 建 设 项 目 用 地 | 建设项目用地预审文件 | 预审机关 | ||
批复文号 | ||||
预审意见: | ||||
项目批准文件 | 批准机关 | |||
批准文号 | ||||
建设规模 | ||||
工程设计 批准文件 | 批准机关 | |||
批准文号 | ||||
工程概算 | ||||
功 能 分 区 名 称 | 用 地 面 积 | |||
区人民政府审 核 意 见 | 主管领导(签字): (公章) 二〇一〇年六月十日 |
市(地、州)人民政府土地行政主管部门审查意 见 | 主管领导(签字): (公章) 年 月 日 |
市(地、州)人民政府审核意见 | 主管领导(签字): (公章) 年 月 日 |
备 注 |
填表人:简金莹
二、农用地转用方案
计量单位:公顷
地 类 | 转 用 面 积 | 其 中 | |||||||||||
国有土地 | 集体土地 | ||||||||||||
农 用 地 | 27.556 | 27.556 | |||||||||||
其中:耕地 | 24.832 | 24.832 | |||||||||||
土 地 利 用 总 体 规 划 | |||||||||||||
符合规划 | 需调整规划 | ||||||||||||
规划级别 | 国家级 | 规划级别 | 国家级 | ||||||||||
省 级 | 省 级 | ||||||||||||
市 级 | 市 级 | ||||||||||||
县 级 | 县 级 | ||||||||||||
乡 级 | √ | 乡 级 | |||||||||||
农 用 地 转 用 计 划 | |||||||||||||
拟使用年度计划指标 | 本项目拟使用计划指标 | ||||||||||||
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农 用 地 | 其中:耕地 | ||||||||||
农用地 | 其中:耕地 | 农用地 | 其中:耕地 | 27.556 | 24.832 | ||||||||
27.556 | 24.832 | ||||||||||||
若使用结转计划指标,请予以说明: | |||||||||||||
三、补充耕地方案
计量单位:公顷、万元
建设项目用地名称 | 广元市朝天区2010年第一批乡镇(灾后重建)建设用地项目 | |||||||||
补充耕地责任单位 | 朝天区人民政府 | |||||||||
补充耕地承担单位 | 朝天区国土资源分局 | |||||||||
补充耕地方式 | 共需补充耕地面积 | 24.832 | ||||||||
自行补充 | √ | |||||||||
委托补充 | ||||||||||
对应土地开发 整 理 项 目 | 项目名称 | 农建乡青坪村等三个村土地整理项目 | ||||||||
补充面积 | 152.55 | |||||||||
缴纳耕地 开垦费情况 | 收费标准 | |||||||||
缴纳金额 | ||||||||||
已完成补充耕地情况 | ||||||||||
已补充耕地面积 | 合 计 | 其 中 | ||||||||
开发 | 整理 | 复垦 | ||||||||
152.55 | ||||||||||
验收单位及文号 | 省国土资源厅“川国土资地开整验[2009]13号” 2009年8月18日报备(备案号:51082120090002) | |||||||||
计划补充耕地情况 | ||||||||||
计划补充耕地面积 | 合 计 | 其 中 | ||||||||
开发 | 整理 | 复垦 | ||||||||
补充耕地实施计划 | 实施年度 | 完成面积 | 资金安排 | |||||||
续一
补 充 耕 地 地 块 情 况 | |||
序号 | 补充耕地图幅号及地块编号 | 土地现状 | 补充面积 |
1 | 图幅号:I-48-141-32 地块号: 0821314 图幅号:I-48-141-33 地块号: 0821315 图幅号:I-48-141-25 地块号: 0821316 | 荒草地 | 152.55 |
补 划 基 本 农 田 地 块 情 况 | |||
序号 | 补充基本农田图幅号及地块情况 | 土地现状 | 补充面积 |
备 注 |
填表人:简金莹
四、征收土地方案
计量单位:公顷、万元、人
被征收土地涉及的 权 属 单 位 | 乡(镇) | 中子镇、羊木镇、曾家镇、青林乡 | |||||||||
村组 | 五里村五组、枣树村二组、枣树村三组、枣树村四组、枣树村委会、文笔村一组、文笔村二组、文笔村四组、文笔村五组、太平村七组、康乐村一组 | ||||||||||
权 属 状 况 | 被征收土地权属清楚,四至界限明确无争议 | ||||||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 征地统一年产值 | 土地补偿费倍数 | 安置补助费倍数 | ||||||
耕地 | 小 计 | 24.832 | 1.65-1.995 | 10 | 6 | ||||||
水 田 | 8.1575 | 1.65-1.995 | 10 | 6 | |||||||
旱 地 | 16.6745 | 1.65-1.995 | 10 | 6 | |||||||
园 地 | 0.9425 | 按征收耕地补偿标准计算 | |||||||||
林 地 | |||||||||||
其他农用地 | 1.7815 | 按征收耕地补偿标准一半计算 | |||||||||
农村宅基地 | 2.0232 | 按征收耕地补偿标准一半计算 | |||||||||
特殊用地 | 0.1125 | 按征收耕地补偿标准一半计算 | |||||||||
交通运输用地 | |||||||||||
空闲地 | 0.0471 | 按征收耕地补偿标准一半计算 | |||||||||
其他草地 | 0.667 | 按征收耕地补偿标准一半计算 | |||||||||
沙 地 | |||||||||||
其 他 土 地 | |||||||||||
续一
其它费用 | 名 称 | 金 额 | ||
青苗补偿费 | 27.2280 | |||
地上附着物补偿费 | 364.8696 | |||
土地补偿费 | 560.0628 | |||
安置补偿费 | 721.3920 | |||
征 地 总 费 用 | 1673.5524 | 征地费用 综合标准 | 55.0406 | |
需要安置的农业人口数 | 904 | 需要安置的 劳动力人数 | 495 | |
安置途径 | 货 币 安 置 | √ | ||
用地单位安置 | ||||
农 业 安 置 | ||||
征地款入股安置 | ||||
社会保险安置 | √ | |||
留 地 安 置 | ||||
土地开发整理安置 | ||||
备注 | 安置补助费倍数是按每个需安置人口计算 |
填表人:简金莹
五、供地方案
计量单位:公顷、万元、公里
建设用地项目名称 | 广元市朝天区2010年第一批乡镇(灾后重建)建设用地项目 | |||||
建设用地单位名称 | 广元市朝天区人民政府 | |||||
总 面 积 | 30.4058 | |||||
申请用地面积 | 分期建设项目申请用地 | 第一期:30.4058 | ||||
本期拟供用地 | 面积合计 | 30.4058 | ||||
功能分区 | 数量 | 面积(公顷) | 指标控制面积 | 指标对应条件 | ||
新增用地 | 原有用地 | |||||
续一
提供方式 | 功能分区 | 供地面积(公顷) | 设定用途 | 评估价格(元/m2) | 拟议单价(元/m2) | 用地年限 | |
划拨 | |||||||
协议出让 | |||||||
招拍挂 | |||||||
建 设 用 地 指 标 适 用 情 况 及 有 关 说 明 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页