关于印发《广元市朝天区尾矿库及弃土弃渣场责任清单》的通知
索 引 号 : 744686869/2016-00040 | 发布机构: 区安全生产监督管理局 | 成文日期: 2016-09-28 |
发布时间: 2016-09-28 | 发文字号: 广朝安办发[2016]28号 | 公文种类: 无 |
有 效 性 : 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] |
广元市朝天区人民政府安全生产委员会办公室
关于印发《广元市朝天区尾矿库及弃土弃渣场责任清单》的通知
关于印发《广元市朝天区尾矿库及弃土弃渣场责任清单》的通知
各乡镇人民政府,区级有关部门:
按照6月14日全市尾矿库及弃渣弃土场安全隐患排查整治工作会议要求,我区高度重视,及时传达贯彻会议精神,全面开展尾矿库及弃土弃渣场安全隐患排查清理工作,现将《广元市朝天区尾矿库及弃土弃渣场责任清单》印发给你们,请认真对照责任清单,加强对辖区尾矿库及弃土弃渣场的安全监管,确保安全度汛。
一、加强日常监管。加大汛期安全监管力度,广泛采取“四不两直”方式,加大对施工单位弃渣场安全生产工作的暗访暗查力度,对存在重大安全隐患的弃渣场,落实专人24小时监测预警,并在危险区域设置警示标志标牌。同时,强化安全宣传教育工作,提高广大人民群众知晓度和自我保护意识。
二、狠抓问题整改。督促企业加大对尾矿库、弃土弃渣场的安全投入,对存在隐患的尾矿库及弃土弃渣场,制定整改方案,落实整改措施、资金、责任人和整改期限,按期完成隐患整改和治理工作。对未经正规设计和批准,擅自改变坝体结构、加高坝体、改变筑坝方式和材料、超量排放尾砂等违法行为,责令其立即停产整改并从重处罚。对挤占河道影响排洪泄洪的尾渣、洞渣督促相关单位及时清理、消除隐患,确保汛期河道行洪安全。
三、坚持防范在先。根据全区尾矿库及弃土弃渣场实际情况,科学编制应急预案,建立或聘请专兼职应急救援队伍,并适时组织开展应急救援演练,提升紧急处置能力,保障人民群众生命和财产安全,确保安全度汛。
广元市朝天区人民政府安全生产委员会办公室
2016年7月5日
广元市朝天区尾矿库及弃土弃渣场责任清单
弃渣单位 | 弃渣地点 | 弃渣点现状 | 监控及整改措施 | 监管责任领导 | 监管责任 部 门 | 属地监管乡镇 |
西成高铁(朝天段)弃土弃渣场 (共11处) | 棋盘关火车站区间路基弃渣场位于转斗乡转北村三、六组 | 弃渣15万方,挡防工程结束 | 注意监测 | 区人民政府副区长 甘兴礼 | 区重点办 | 转斗乡人民政府 |
熊家沟隧道弃渣场位于转斗乡转南村四组 | 弃渣15万方,挡防工程结束 | 注意监测 | 区人民政府副区长 甘兴礼 | 区重点办 | 转斗乡人民政府 | |
中子隧道进口小安隧道出口位于中子镇五里村一二四五组文家坝 | 弃渣45万方,挡防设施完成 | 注意监测 | 区人民政府副区长 甘兴礼 | 区重点办 | 中子镇人民政府 | |
小安隧道1号横洞位于小安乡龙灯村一组孙家沟处 | 弃渣15万方,挡防设施完成 | 注意监测 | 区人民政府副区长 甘兴礼 | 区重点办 | 小安乡人民政府 | |
小安隧道出口、杨柳坪进出口弃渣场位于沙河镇三湾村二组 | 弃渣100万方,挡防设施完成 | 注意监测 | 区人民政府副区长 甘兴礼 | 区重点办 | 沙河镇人民政府 | |
大坪半截沟弃渣场,位于转斗乡大坪村一、二、三组半截沟处 | 弃渣18万方,目前正在建设挡防设施 | 设置好安全警示标牌,加强巡视值班监管;加快弃渣场建设进度 | 区人民政府副区长 甘兴礼 | 区重点办 | 转斗乡人民政府 | |
西成高铁(朝天段)弃土弃渣场 (共11处) | 中子齐家沟弃渣场,位于中子中合村一三组齐家沟处 | 弃渣25万方,渣顶排水系统完成,分级挡护正在实施 | 设置好安全警示标牌,加强巡视值班监管;加快弃渣场建设进度 | 区人民政府副区长 甘兴礼 | 区重点办 | 中子镇人民政府 |
小安隧道1号斜井旭光弃渣场,位于宣河旭光村一组 | 弃渣30万方,挡防设施即将启动 | 设置好安全警示标牌,加强巡视值班监管;及时启动弃渣场建设 | 区人民政府副区长 甘兴礼 | 区重点办 | 宣河乡人民政府 |
弃渣单位 | 弃渣地点 | 弃渣点现状 | 监控及整改措施 | 监管责任领导 | 监管责任 部 门 | 属地监管乡镇 |
沙河外河坝弃渣场,位于沙河镇南华村三四七组 | 弃渣79万方,挡防设施正在实施 | 设置好安全警示标牌,加强巡视值班监管;加快弃渣场建设进度 | 区人民政府副区长 甘兴礼 | 区重点办 | 沙河镇人民政府 | |
小安隧道2号横洞郭家沟弃渣场,位于鱼洞乡鱼鳞村四、六组郭家沟处 | 弃渣17.6万方,挡防设施即将启动 | 设置好安全警示标牌,加强巡视值班监管;及时启动弃渣场建设 | 区人民政府副区长 甘兴礼 | 区重点办 | 鱼洞乡人民政府 | |
赵家岩二横三湾弃渣场,位于沙河镇三湾村一组 | 弃渣20万方,挡护正在实施 | 设置好安全警示标牌,加强巡视值班监管;加快弃渣场建设进度 | 区人民政府副区长 甘兴礼 | 区重点办 | 沙河镇人民政府 | |
兰渝铁路弃土弃渣场 (共19处) | 郭家沟斜井1#弃渣场 | 弃渣28万方,挡防设施按设计整治完毕 | 注意监测 | 区人民政府副区长 甘兴礼 | 区重点办 | 花石乡人民政府 |
郭家沟斜井2#弃渣场 | 弃渣20万方,挡防设施按设计整治完毕 | 注意监测 | 区人民政府副区长 甘兴礼 | 区重点办 | 花石乡人民政府 | |
王出花进1#弃渣场 | 弃渣44万方,挡防设施按设计整治完毕 | 注意监测 | 区人民政府副区长 甘兴礼 | 区重点办 | 花石乡人民政府 | |
王出花进2#弃渣场 | 弃渣15万方,挡防设施按设计整治完毕 | 注意监测 | 区人民政府副区长 甘兴礼 | 区重点办 | 花石乡人民政府 | |
兰渝铁路弃土弃渣场 (共19处) | 王出花进3#弃渣场 | 弃渣22万方,挡防设施按设计整治完毕 | 注意监测 | 区人民政府副区长 甘兴礼 | 区重点办 | 花石乡人民政府 |
张家河斜井1#弃渣场 | 弃渣18万方,挡防设施按设计整治完毕 | 注意监测 | 区人民政府副区长 甘兴礼 | 区重点办 | 花石乡人民政府 | |
张家河斜井2#弃渣场 | 弃渣12万方,挡防设施按设计整治完毕 | 注意监测 | 区人民政府副区长 甘兴礼 | 区重点办 | 花石乡人民政府 |
弃渣单位 | 弃渣地点 | 弃渣点现状 | 监控及整改措施 | 监管责任领导 | 监管责任 部 门 | 属地监管乡镇 |
花石出口1#弃渣场 | 弃渣19万方,挡防设施按设计整治完毕 | 注意监测 | 区人民政府副区长 甘兴礼 | 区重点办 | 花石乡人民政府 | |
花石出口2#弃渣场 | 弃渣5万方,挡防设施按设计整治完毕 | 注意监测 | 区人民政府副区长 甘兴礼 | 区重点办 | 花石乡人民政府 | |
南崖山进口1#弃渣场 | 弃渣11万方,挡防设施按设计整治完毕 | 注意监测 | 区人民政府副区长 甘兴礼 | 区重点办 | 东溪河乡人民政府 | |
南崖山进口2#弃渣场 | 弃渣15万方,挡防设施按设计整治完毕 | 注意监测 | 区人民政府副区长 甘兴礼 | 区重点办 | 东溪河乡人民政府 | |
南崖山进口3#弃渣场 | 弃渣11万方,挡防设施按设计整治完毕 | 注意监测 | 区人民政府副区长 甘兴礼 | 区重点办 | 东溪河乡人民政府 | |
南崖山出口1#弃渣场 | 弃渣20万方,挡防设施目前正在施工砟顶水沟,预计本月底施工完毕 | 注意监测 | 区人民政府副区长 甘兴礼 | 区重点办 | 东溪河乡人民政府 | |
权子垭进口1#弃渣场 | 弃渣26万方,挡防设施按设计整治完毕 | 注意监测 | 区人民政府副区长 甘兴礼 | 区重点办 | 羊木镇人民政府 | |
权子垭进口2#弃渣场 | 弃渣5万方,因地方石板厂排泥浆造成挡墙开裂,根据铁路与地方政府协商,对部分挡墙进行拆除重建或加强手段,目前已完成70%,本月底施工完毕 | 注意监测 | 区人民政府副区长 甘兴礼 | 区重点办 | 羊木镇人民政府 | |
权子垭出口1#弃渣场 | 弃渣4万方,挡防设施按设计整治完毕 | 注意监测 | 区人民政府副区长 甘兴礼 | 区重点办 | 蒲家乡人民政府 | |
兰渝铁路弃土弃渣场 (共19处) | 苏家坪进口1#弃渣场 | 弃渣49万方,挡防设施按设计整治完毕 | 注意监测 | 区人民政府副区长 甘兴礼 | 区重点办 | 蒲家乡人民政府 |
熊洞湾进口1号弃渣场 | 弃渣17万方,无挡土墙 | 注意监测 | 区人民政府副区长 甘兴礼 | 区重点办 | 蒲家乡人民政府 |
弃渣单位 | 弃渣地点 | 弃渣点现状 | 监控及整改措施 | 监管责任领导 | 监管责任 部 门 | 属地监管乡镇 |
熊洞湾进口2号弃渣场扩容 | 弃渣100万方,弃渣场超高,渣场的挡防设施未建 | 加快督促企业进行挡土墙建设 | 区人民政府副区长 杜 林 | 区重点办 | 蒲家乡人民政府 | |
广元市梧桐院金矿 | 东溪河乡杨槐村一组 | 弃渣600方,坑探施工尾渣堆放无防护措施, 易冲入河道堵塞行洪 | 已责令探矿单位落实整改措施 | 区人民政府副区长 杜 林 | 区国土资源分局 | 东溪河乡人民政府 |
朝天区董家院金矿 | 东溪河乡新滩村五组 | 弃渣800方,坑探施工尾渣堆放无防护措施,易冲入河道堵塞行洪 | 已责令探矿单位落实整改措施 | 区人民政府副区长 杜 林 | 区国土资源分局 | 东溪河乡人民政府 |
广元市太阳坪金矿 | 东溪河乡杨槐村村四组 | 弃渣8000方,坑探施工尾渣堆放无防护措施,易冲入河道堵塞行洪 | 已责令探矿单位落实整改措施 | 区人民政府副区长 杜 林 | 区国土资源分局 | 东溪河乡人民政府 |
昊鑫公司 | 大滩光辉村 | 弃渣60-70万方,弃渣堆放有防护措施 现状稳定 | 专人管理、监测 | 区人民政府副区长 杜 林 | 区国土资源分局 | 大滩镇人民政府 |
王家山采石场 | 羊木镇五星村 | 弃渣3000方,采石场尾渣堆放不合理、安全防护措施不到位 | 已责令矿山企业落实整改措施 | 区人民政府副区长 杜 林 | 区国土资源分局 | 羊木镇人民政府 |
梅家滩采石场 | 羊木镇东山庙村 | 弃渣3200方,采石场尾渣堆放不合理、安全防护措施不到位 | 已责令矿山企业落实整改措施 | 区人民政府副区长 杜 林 | 区国土资源分局 | 羊木镇人民政府 |
龙凤采石场 | 西北乡龙凤村 | 弃渣3500方,采石场尾渣堆放不合理、安全防护措施不到位 | 已责令矿山企业落实整改措施 | 区人民政府副区长 杜 林 | 区国土资源分局 | 西北乡人民政府 |
水沟采石场 | 西北乡龙凤村 | 弃渣3000方,采石场尾渣堆放不合理、安全防护措施不到位 | 已责令矿山企业落实整改措施 | 区人民政府副区长 杜 林 | 区国土资源分局 | 西北乡人民政府 |
乌木沱采石场 | 西北乡关口村 | 弃渣2000方,采石场尾渣堆放不合理、安全防护措施不到位 | 已责令矿山企业落实整改措施 | 区人民政府副区长 杜 林 | 区国土资源分局 | 西北乡人民政府 |
响水沟采石场 | 旭光村四组 | 弃渣1万方,未形成高边坡 | 尽快土地复垦 | 区人民政府副区长 杜 林 | 区国土资源分局 | 宣河乡人民政府 |
望家河采石场 | 天台村五组 | 弃渣2千方,弃渣堆至河边未做挡墙防护 | 及时在河边做挡墙堡坎防止雨天堵塞河道 | 区人民政府副区长 杜 林 | 区国土资源分局 | 宣河乡人民政府 |
弃渣单位 | 弃渣地点 | 弃渣点现状 | 监控及整改措施 | 监管责任领导 | 监管责任 部 门 | 属地监管乡镇 |
双峡湖水库 | 转斗乡转北村三组 | 弃渣18万方,弃渣场未做挡墙 | 要求刷坡卸载,做好防护 | 区人民政府副区长 杨晓波 | 区水务局 | 转斗乡人民政府 |
双峡湖水库 | 转斗乡转南五组 | 弃渣17万方,弃渣场外已做挡墙 | 搞好监测 | 区人民政府副区长 杨晓波 | 区水务局 | 转斗乡人民政府 |
国际石材城 | 转斗乡亢家湾 | 弃渣1万方,未做防护 | 现已停止生产,要求及时做挡墙 | 区人民政府副区长 杜 林 | 区国土资源分局 | 转斗乡人民政府 |
区建设局 | 朝天镇清风村5组 | 弃渣40万立方米,5号路建设 | 砌河堤挡土墙 | 区人民政府副区长 杜 林 | 区建设局 | 朝天镇人民政府 |
广元海螺水泥责任有限公司 | 朝天镇朱家村1、2、3组 | 弃渣2万余方,未按开发利用方案实施 | 敦促海螺水泥按开发利用方案实施 | 区人民政府副区长 杜 林 | 区国土资源分局 | 朝天镇人民政府 |
广元海螺水泥责任有限公司 | 朝天镇双河村3组 | 弃渣1万余方,未按开发利用方案实施 | 敦促海螺水泥按开发利用方案实施 | 区人民政府副区长 杜 林 | 区国土资源分局 | 朝天镇人民政府 |
四川路桥 | 金堆村2组 | 弃土10万余方,未做防护 | 建设部门加强整改 | 区人民政府副区长 甘兴礼 | 区交通局 | 朝天镇人民政府 |
四川民旺建筑工程有限公司 | 朝天镇金堆村2组 | 弃土15万方,弃土分层碾压,部分地段设置顶宽2米,高3米的护脚墙,弃土场沿山体边缘处设置浆砌片石排水沟。 | 进行经常性维护,重点做好边坡排水的巡查工作,对出现破坏、滑移等情况,及时修复。 | 区人民政府副区长 杜 林 | 区国土资源分局 | 朝天镇人民政府 |
广元市路桥工程总公司 | 羊木镇东山村四组 | 弃土4万方,弃土场外边缘设置4—6米高的护脚墙,墙体材料采用M7.5浆砌片石,填筑过程中适当压实,周边设置排水沟,边坡采用撒播草籽进行防护 | 弃土场所在位置处在原沟渠内,已设置排水沟 | 区人民政府副区长 甘兴礼 | 区交通局 | 羊木镇人民政府 |
凯成责任有限公司 | 朝天镇俞家村一组 | 弃土1万方,未做防护 | 砌河堤挡土墙 | 区人民政府副区长 杨晓波 | 区水务局 | 朝天镇人民政府 |
弃渣单位 | 弃渣地点 | 弃渣点现状 | 监控及整改措施 | 监管责任领导 | 监管责任 部 门 | 属地监管乡镇 |
明信页岩机砖厂 | 朝天镇金堆村2组 | 弃土0.3万方,未按开发利用方案实施 | 按开发利用方案实施 | 区人民政府副区长 杜 林 | 区国土资源分局 | 朝天镇人民政府 |
明义页岩机砖厂 | 朝天镇金堆村2组 | 弃土0.3万方,未按开发利用方案实施 | 按开发利用方案实施 | 区人民政府副区长 杜 林 | 区国土资源分局 | 朝天镇人民政府 |
森宏有限责任公司 | 朝天镇朝天村9组 | 弃土1万方,未做防护 | 将弃渣堆放到安全区域 | 区人民政府副区长 杜 林 | 区国土资源分局 | 朝天镇人民政府 |
侯全邦 | 朝天镇朱家村1组 | 弃渣5万余方,未做防护 | 疏通沟渠、弃渣堆放另行选址 | 区人民政府副区长 杜 林 | 区国土资源分局 | 朝天镇人民政府 |
广元光源旅游开发有限责任公司 | 金堆村1组 | 弃渣5万余方,未及时清淤 | 水务局提供整改方案 | 区人民政府副区长 杨晓波 | 区水务局 | 朝天镇人民政府 |
陈汝建 | 俞家村2组 | 弃渣3千余方,未做防护 | 办理用地手续 | 区人民政府副区长 杜 林 | 区国土资源分局 | 朝天镇人民政府 |
范国辉 | 龙灯村3组燕子湾 | 弃土1万余方,未做防护 | 砌挡土墙、恢复土地原状 | 区人民政府副区长 杜 林 | 区国土资源分局 | 小安乡人民政府 |
邓中贵 | 小安村1组 | 弃土4千余方,未做防护 | 实施处罚并恢复土地原状 | 区人民政府副区长 杜 林 | 区国土资源分局 | 小安乡人民政府 |
王林 | 鱼洞乡东风村2组 | 弃土1千余方,未做防护 | 已立案调查、恢复土地原貌 | 区人民政府副区长 杜 林 | 区国土资源分局 | 鱼洞乡人民政府 |
赵香仁 | 鱼洞乡东沟村1组 | 弃渣3万余方,未做防护 | 疏通河道、另行选址生产 | 区人民政府副区长 杜 林 | 区国土资源分局 | 鱼洞乡人民政府 |
何大海 | 鱼洞乡石卡村1组 | 弃渣8百余方,未做防护 | 已关停、恢复土地原貌 | 区人民政府副区长 杜 林 | 区国土资源分局 | 鱼洞乡人民政府 |
张武生 | 沙河镇南华6村 | 弃渣7千余方,未做防护 | 临时用地手续办理中 | 区人民政府副区长 杜 林 | 区国土资源分局 | 沙河镇人民政府 |
弃渣单位 | 弃渣地点 | 弃渣点现状 | 监控及整改措施 | 监管责任领导 | 监管责任 部 门 | 属地监管乡镇 |
广元利源商混 | 沙河镇南华村4组 | 弃渣1万余方 | 手续已办理 | 区人民政府副区长 杜 林 | 区国土资源分局 | 沙河镇人民政府 |
原碾子湾煤矿 | 毛坝村3组 | 弃土500方,未建挡墙 | 建挡墙,砌堡坎,挖开沟渠 | 区人民政府副区长 杜 林 | 区国土资源分局 | 平溪乡人民政府 |
昌马煤业 | 毛坝村1组 | 弃渣8000方,已建挡墙 | 注意监测 | 区人民政府副区长 杜 林 | 区国土资源分局 | 平溪乡人民政府 |
稻子沟砖厂 | 中柏村2组 | 弃渣1750方,已砌堡坎 | 注意监测 | 区人民政府副区长 杜 林 | 区国土资源分局 | 曾家镇人民政府 |
广元市广能矿业集团天赐煤业有限公司 | 朝天区西北乡龙凤村三组 | 弃渣5000方,已砌堡坎 | 由值班室值班人员和铲车司机巡视监控;有堆渣溃溜时,砌筑挡矸墙 | 区人民政府副区长 刘剑波 | 区煤管局 | 西北乡人民政府 |
广元市广能矿业集团宏源矿业有限公司 | 朝天区西北乡上坝村六组 | 弃渣4500方,已砌堡坎 | 由值班室值班人员和铲车司机巡视监控;有堆渣溃溜时,砌筑挡矸墙 | 区人民政府副区长 刘剑波 | 区煤管局 | 西北乡人民政府 |
广元市广能矿业集团屋基坪矿业有限公司 | 朝天区西北乡龙凤村三组 | 弃渣3500方,已砌堡坎³ | 由值班室值班人员和铲车司机巡视监控;有堆渣溃溜时,砌筑挡矸墙 | 区人民政府副区长 刘剑波 | 区煤管局 | 西北乡人民政府 |
广元市广能矿业集团德宇矿业有限公司 | 朝天区西北乡关口村三组 | 弃渣5000方,已砌堡坎 | 由值班室值班人员和铲车司机巡视监控;有堆渣溃溜时,砌筑挡矸墙 | 区人民政府副区长 刘剑波 | 区煤管局 | 西北乡人民政府 |
广元市朝天区蒲家乡 新山煤矿 | 朝天区蒲家乡元西村八社新山矿矸石场 | 弃渣1500方,已砌堡坎³ | 由值班人员巡视监控,暴雨天派人24小时监控,有堆渣溃溜时,砌筑挡矸墙 | 区人民政府副区长 刘剑波 | 区煤管局 | 蒲家乡人民政府 |
广元市朝天区志星煤业有限公司志成煤矿 | 朝天区羊木镇清白村志成煤矿矸石场 | 弃渣1500方,已砌堡坎 | 由值班人员巡视监控,暴雨天派人24小时监控,有堆渣溃溜时,砌筑挡矸墙 | 区人民政府副区长 刘剑波 | 区煤管局 | 羊木镇人民政府 |
扫一扫在手机打开当前页