2016年朝天区城镇低收入家庭住房货币补贴发放公示
索 引 号 : 008462912/2016-00020 | 发布机构: 区城乡规划建设和住房保障局 | 成文日期: 2016-10-27 |
发布时间: 2016-10-27 | 发文字号: | 公文种类: 无 |
有 效 性 : 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] |
2016年朝天区城镇低收入家庭住房货币补贴发放公示表 | |||||||||||||
发放单位:广元市朝天区城乡规划建设和住房保障局 | |||||||||||||
序号 | 户 主 | 身份证号码 | 家庭人口 | 保障 人数 | 住 址 | 建筑面积 | 人均 建筑面积 | 补贴 建筑面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 补贴金额 | 年补金额 | 备 注 |
㎡ | ㎡/人 | 合计 | 元/㎡ | 元/月 | 元/季 | ||||||||
1 | 刘 绘 | 510802197111146482 | 3 | 2 | 朝天镇 明月路社区 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | |
2 | 刘文峰 | 510812197803250011 | 2 | 1 | 朝天镇 明月路社区 | 0 | 0 | 15 | 5 | 75 | 225 | 900 | |
3 | 徐银发 | 510802197203145575 | 4 | 4 | 朝天镇 明月路社区 | 15 | 3.7 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | |
4 | 吴仕蓉 | 510812196804050043 | 2 | 2 | 朝天镇 明月路社区 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | |
5 | 何成蓉 | 510802196605205564 | 2 | 2 | 朝天镇 明月路社区 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | |
6 | 赵建林 | 512922196608032075 | 2 | 2 | 朝天镇 明月路社区 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 300 | 发1-2月 |
7 | 张文均 | 510802196104244637, | 3 | 1 | 大滩场镇 | 0 | 0 | 15 | 3 | 45 | 135 | 540 | 大滩镇 |
8 | 尹朝荣 | 510812197212015513, | 3 | 1 | 羊木场镇 | 0 | 0 | 15 | 3 | 45 | 135 | 540 | 羊木镇 |
9 | 谭 蓉 | 510812197811070442 | 2 | 2 | 朝天镇 明月路社区 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | |
10 | 杨加能 | 510812197401061834 | 2 | 2 | 朝天镇 明月路社区 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | |
11 | 王建华 | 510812196903150015 | 2 | 2 | 朝天镇 明月路社区 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | |
12 | 吴晓艳 | 510812197701080084 | 2 | 2 | 朝天镇 明月路社区 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | |
13 | 刘龙鑫 | 51080219640624013x | 1 | 1 | 朝天镇 明月路社区 | 0 | 0 | 15 | 5 | 75 | 225 | 900 | |
14 | 梁光胜 | 612326196205103234 | 3 | 3 | 朝天镇 明月路社区 | 0 | 0 | 45 | 5 | 225 | 675 | 2700 | |
15 | 张东华 | 510802197111106069 | 3 | 2 | 朝天镇 明月路社区 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | |
16 | 姚琼蓉 | 510802196807176060 | 2 | 2 | 朝天镇 明月路社区 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | |
17 | 朱桂花 | 510802196210105569 | 1 | 1 | 朝天镇 明月路社区 | 0 | 0 | 15 | 5 | 75 | 225 | 900 | |
18 | 周碧娟 | 510812195501160021 | 3 | 3 | 朝天镇 明月路社区 | 0 | 0 | 45 | 5 | 225 | 675 | 450 | 发1-2月 |
19 | 谢 燕 | 510812197705230043 | 2 | 2 | 朝天镇 明月路社区 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | |
20 | 王媛春 | 510812197003206188 | 2 | 2 | 朝天镇 明月路社区 | 0 | 0 | 30 | 5 | 150 | 450 | 1800 | |
合计 | 46 | 39 | 15 | 3.7 | 555 | 2715 | 28830 | ||||||
投诉电话:8622102 |
扫一扫在手机打开当前页