广元市朝天区水务局行政事业性收费目录公开
广元市朝天区水务局行政事业性收费目录清单(2016) | ||||
序号 | 收费项目 | 资金管理方式 | 收费依据 | 备注 |
一 | 城镇污水处理费 | 缴入地方国库 | 《城镇排水与污水处理条例》,国发[2000]36号,财税[2014]151号,川财综[2015]4号,川发改价格[2015]345号 | |
二 | 水资源费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字181号,财综[2003]89号,财综[2008]79号,发改价格[2009]1779号,川财综[2009]8号,财综[2011]19号,发改价格[2013]29号,发改价格[2014]1959号,川发改价格[2014]469号,川发改价格[2014]1129号 | |
三 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,川财综[2014]6号,川发改价格[2014]1041号 | |
四 | 河道砂石资源费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国水法》,《四川省中华人民共和国水法实施办法》,川财综[2006]16号,川发改价格函〔2011〕1209号 | ★ |
标注“★”为审计批准设立收费项目,其余收费项目均为国家批准设立。 | ||||
广元市朝天区水务局涉企行政事业性收费目录清单(2016) | ||||
序号 | 收费项目 | 收费依据 | 备注 | |
一 | 城镇污水处理费 | 《城镇排水与污水处理条例》,国发[2000]36号,财税[2014]151号,川财综[2015]4号,川发改价格[2015]345号 | ||
二 | 水资源费 | [1992]价费字181号,财综[2003]89号,财综[2008]79号,发改价格[2009]1779号,川财综[2009]8号,财综[2011]19号,发改价格[2013]29号,发改价格[2014]1959号,川发改价格[2014]469号,川发改价格[2014]1129号 | ||
三 | 水土保持补偿费 | 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,川财综[2014]6号,川发改价格[2014]1041号 | ||
四 | 河道砂石资源费 | 《中华人民共和国水法》,《四川省中华人民共和国水法实施办法》,川财综[2006]16号,川发改价格函〔2011〕1209号 | ★ | |
标注“★”为审计批准设立收费项目,其余收费项目均为国家批准设立。 |
扫一扫在手机打开当前页