卫生计生领导联系特殊家庭的通知
索 引 号 : 008466008/2016-00024 | 发布机构: 区卫生健康局 | 成文日期: 2016-11-19 |
发布时间: 2016-11-19 | 发文字号: | 公文种类: 无 |
有 效 性 : 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] |
广元市朝天区卫生和计划生育局
关于开展区乡两级卫生计生单位领导联系
计划生育特殊家庭活动的通知
各乡镇计生办,各医疗卫生计生单位、局内各股室:
根据《四川省卫生和计划生育委员会关于开展省市县三级卫生计生部门领导联系计划生育特殊家庭活动的通知》(川卫办发〔2016〕30号)精神,为切实做好我区计划生育特殊家庭扶助关怀工作,我局决定开展区乡两级卫生计生单位领导联系计划生育特殊家庭活动。现将有关事项通知如下:
一、联系对象
由区、乡两级卫生计生行政部门、医疗卫生机构领导班子成员每人联系1-2名计划生育特殊家庭人员。区卫生计生局班子成员、股室负责人和各医疗单位班子成员对我区所有计划生育特殊家庭人员97人建立联系帮扶活动。
二、联系方式
联系人要不定期上门看望联系对象,了解联系对象的基本情况、困难、问题及诉求,疏导化解矛盾,帮助协调相关部门解决住房、医疗、养老、生活等方面存在的困难和问题,引导联系对象积极面对生活,重新融入社会。
三、工作要求
(一)领导干部联系计划生育特殊家庭工作是落实计划生育特殊家庭联系人制度的重要内容。各乡镇要对本辖区内的计划生育特殊困难家庭建立党政领导班子联系制度,各单位要高度重视,认真组织,切实将对特殊家庭的关怀工作落到实处。联系领导要心系联系对象疾苦,关心联系对象冷暖,与他们交朋友、常联系,解决实际困难。
(二)每年上门慰问不少于1次,并协调相关部门开展社会关怀,进行精神慰藉,在重大传统节日、联系对象生日、患病住院等时刻上门慰问、看望、帮扶。联系领导每次上门慰问后要将情况报联系对象户籍所在地的乡镇(街道)卫生计生办,由所在乡镇卫生计生办及时将慰问信息录入计划生育特殊家庭扶助关怀信息系统。
(三)区卫生和计划生育局要将领导联系计划生育特殊家庭工作纳入目标管理进行考核,同时将不定期对工作开展情况进行督查,对落实不力的乡镇和单位扣减绩效管理分值并进行通报。
(四)局领导及股室负责人、区级直属医疗卫生单位领导、各乡镇卫生计生办应于每年1月20日前将本年度领导联系对象名册(附件2)及上年度联系工作情况书面报区卫生计生局政法股。
附件:1.广元市朝天区卫生和计划生育局领导班子成员、
股室负责人、区级直属有关单位班子成员、乡镇卫生院院长等联系计划生育特殊困难家庭名册
广元市朝天区卫生和计划生育局
2016年4月25日
广元市朝天区卫生和计划生育局办公室2016年4月25日印发
关于开展区乡两级卫生计生单位领导联系
计划生育特殊家庭活动的通知
各乡镇计生办,各医疗卫生计生单位、局内各股室:
根据《四川省卫生和计划生育委员会关于开展省市县三级卫生计生部门领导联系计划生育特殊家庭活动的通知》(川卫办发〔2016〕30号)精神,为切实做好我区计划生育特殊家庭扶助关怀工作,我局决定开展区乡两级卫生计生单位领导联系计划生育特殊家庭活动。现将有关事项通知如下:
一、联系对象
由区、乡两级卫生计生行政部门、医疗卫生机构领导班子成员每人联系1-2名计划生育特殊家庭人员。区卫生计生局班子成员、股室负责人和各医疗单位班子成员对我区所有计划生育特殊家庭人员97人建立联系帮扶活动。
二、联系方式
联系人要不定期上门看望联系对象,了解联系对象的基本情况、困难、问题及诉求,疏导化解矛盾,帮助协调相关部门解决住房、医疗、养老、生活等方面存在的困难和问题,引导联系对象积极面对生活,重新融入社会。
三、工作要求
(一)领导干部联系计划生育特殊家庭工作是落实计划生育特殊家庭联系人制度的重要内容。各乡镇要对本辖区内的计划生育特殊困难家庭建立党政领导班子联系制度,各单位要高度重视,认真组织,切实将对特殊家庭的关怀工作落到实处。联系领导要心系联系对象疾苦,关心联系对象冷暖,与他们交朋友、常联系,解决实际困难。
(二)每年上门慰问不少于1次,并协调相关部门开展社会关怀,进行精神慰藉,在重大传统节日、联系对象生日、患病住院等时刻上门慰问、看望、帮扶。联系领导每次上门慰问后要将情况报联系对象户籍所在地的乡镇(街道)卫生计生办,由所在乡镇卫生计生办及时将慰问信息录入计划生育特殊家庭扶助关怀信息系统。
(三)区卫生和计划生育局要将领导联系计划生育特殊家庭工作纳入目标管理进行考核,同时将不定期对工作开展情况进行督查,对落实不力的乡镇和单位扣减绩效管理分值并进行通报。
(四)局领导及股室负责人、区级直属医疗卫生单位领导、各乡镇卫生计生办应于每年1月20日前将本年度领导联系对象名册(附件2)及上年度联系工作情况书面报区卫生计生局政法股。
附件:1.广元市朝天区卫生和计划生育局领导班子成员、
股室负责人、区级直属有关单位班子成员、乡镇卫生院院长等联系计划生育特殊困难家庭名册
广元市朝天区卫生和计划生育局
2016年4月25日
广元市朝天区卫生和计划生育局办公室2016年4月25日印发
广元市朝天区卫生和计划生育局领导班子成员、股室负责人、区级直属有关 单位班子成员、乡镇卫生院院长等联系计划生育特殊困难家庭名册 | |||||||||||||||||||
单位名称:朝天区卫生和计划生育局填报时间:2016年4月26日 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职务 | 计划生育特殊困难家庭户基本情况 | 联系人的电话 | 备注 | |||||||||||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 子女情况 | 地址 | 特扶对象 联系电话 | ||||||||||||||
区卫计局 | 柳文祥 | 局长 | 李小俊 | 男 | 38 | 死亡 | 朝天镇明月路居委会 | 13881228512 | 13881210198 | ||||||||||
赵敏 | 女 | 38 | |||||||||||||||||
赵俊 | 党委书记 | 付加全 | 52 | 死亡 | 朝天镇军师村1组 | 15378559201 | 13541821888 | ||||||||||||
马新华 | 女 | 48 | |||||||||||||||||
陈波 | 副局长 | 张朝富 | 44 | 死亡 | 朝天镇明月路居委会 | 13541459705 | 18908129345 | ||||||||||||
董必勤 | 女 | 46 | |||||||||||||||||
张伟 | 副局长 | 王兴昌 | 46 | 死亡 | 朝天镇明月路居委会 | 15883569877 | 13981201708 | ||||||||||||
贴安秀 | 女 | 46 | |||||||||||||||||
马文章 | 工会主席 | 李成荣 | 62 | 死亡 | 曾家镇太平村5组 | 13568368177 | 15282093949 | ||||||||||||
姚光珍 | 女 | 60 | |||||||||||||||||
李洪松 | 纪委书记 | 罗正清 | 女 | 53 | 死亡 | 曾家镇政府街002号 | 15196110052 | 13980157328 | |||||||||||
苟文斌 | 地防办主任 | 杨锡成 | 男 | 78 | 死亡 | 宣河乡宣河村12组 | 13908127150 | ||||||||||||
张秀敏 | 纪检监察 | 张志财 | 男 | 69 | 死亡 | 朝天镇军师村7组 | 15908329089 | 13795898390 | |||||||||||
马建 | 党办主任 | 马忝辛 | 男 | 62 | 伤残 | 朝天镇三滩村8组 | 15883508062 | 13981209256 | |||||||||||
康哲 | 办公室负责人 | 陈天军 | 男 | 65 | 死亡 | 朝天镇烟灯村1组 | 13183553558 | 15892270268 | |||||||||||
闵敏 | 医政和医管股股长 | 李银成 | 男 | 67 | 死亡 | 朝天镇俞家村2组 | 13980160608 | ||||||||||||
杨云芳 | 计财股股长 | 侯正西 | 男 | 46 | 死亡 | 蒲家乡元西村6组 | 15282094249 | 13698338929 | |||||||||||
陈艳 | 公卫股负责人 | 李兰英 | 女 | 65 | 死亡 | 大滩镇自然村9组 | 13684338010 | 13980160626 | |||||||||||
祝仁春 | 信息宣教股股长 | 李开富 | 男 | 67 | 死亡 | 朝天镇重岩村3组 | 15283979291 | 13981281059 | |||||||||||
付加秀 | 女 | 73 | |||||||||||||||||
严福红 | 项目和医改办主任 | 文珍周 | 女 | 52 | 死亡 | 陈家乡青坪村2组 | 15183961705 | 13981244191 | |||||||||||
王加成 | 男 | 52 | |||||||||||||||||
李森 | 人事科教股股长 | 邱永林 | 男 | 52 | 死亡 | 大滩镇市场街65号 | 13881289697 | 13980160529 | |||||||||||
赵玉蓉 | 计划生育基层指导股 | 马正林 | 男 | 74 | 死亡 | 两河口乡吉庆村1组 | 13981250859 | ||||||||||||
冯天连 | 基妇股负责人 | 赵汉敏 | 女 | 49 | 死亡 | 陈家乡松广村1组 | 15282016117 | 13981269037 | |||||||||||
田发坤 | 男 | 49 | |||||||||||||||||
解学元 | 政法股负责人 | 白成云 | 男 | 67 | 死亡 | 转斗乡转北村4组 | 15883592523 | 18908129382 | |||||||||||
区执法队 | 王志广 | 卫生和计划生育执法监督大队大队长 | 孙维琴 | 女 | 62 | 伤残 | 转斗乡转南村4组 | 15908423584 | 15892289801 | ||||||||||
吴正和 | 男 | 60 | |||||||||||||||||
杨其瀚 | 卫生和计划生育执法监督大队副大队长 | 李贵科 | 女 | 54 | 伤残 | 陈家乡松广村3组 | 15892296976 | ||||||||||||
杜洪安 | 男 | 58 | |||||||||||||||||
区人民医院 | 李勇 | 院长 | 董晓丽 | 女 | 40 | 死亡 | 朝天镇明月路居委会 | 13568368738 | 13981259765 | ||||||||||
何万贵 | 书记 | 张由连 | 女 | 59 | 死亡 | 陈家乡天井村4组 | 18781251855 | 13808129876 | |||||||||||
马由山 | 男 | 59 | |||||||||||||||||
刘汉越 | 副院长 | 何元珍 | 女 | 77 | 死亡 | 东溪河菜子坝村6组 | 0839-5570091 | 13981239052 | |||||||||||
王国海 | 男 | 79 | |||||||||||||||||
杨大荣 | 纪委书记 | 胥德富 | 男 | 62 | 死亡 | 东溪河乡解放村6组 | 18781253262 | 13981254099 | |||||||||||
马明连 | 女 | 60 | |||||||||||||||||
李应坤 | 副院长 | 贺友兴 | 女 | 73 | 死亡 | 东溪河乡鲤鱼村4组 | 18780942577 | 13980151105 | |||||||||||
区中医院 | 柴凤奎 | 院长 | 许连方 | 女 | 50 | 伤残 | 东溪河乡鲤鱼村6组 | 15181356113 | 13981285397 | ||||||||||
王仕贵 | 男 | 50 | |||||||||||||||||
陈国荣 | 副院长 | 胡登连 | 女 | 61 | 死亡 | 东溪河乡三龙村3组 | 0839-8628258 | 13981277906 | |||||||||||
李国兴 | 男 | 61 | |||||||||||||||||
柴天乔 | 副院长 | 马明珍 | 女 | 62 | 死亡 | 东溪河乡石门村3组 | 18780985513 | 13980160996 | |||||||||||
区疾控中心 | 解明成 | 主任 | 杨万坤 | 男 | 64 | 死亡 | 东溪河乡石门村8组 | 18780985806 | 13981285235 | ||||||||||
区保健院 | 梁晓玲 | 院长 | 许凤珍 | 女 | 67 | 死亡 | 文安乡马家湾村4组 | 13404029470 | 18908129397 | ||||||||||
刘克义 | 男 | 69 | |||||||||||||||||
陈永华 | 副院长 | 许凤英 | 女 | 83 | 死亡 | 文安乡马家湾村4组 | 15282089627 | 15308129596 | |||||||||||
刘奎 | 男 | 79 | |||||||||||||||||
王德贵 | 工会主席 | 张云生 | 男 | 82 | 死亡 | 文安乡红梅村1组 | 13458456957 | 13795898266 | |||||||||||
朝天社区卫生服务中心 | 李红伟 | 主任 | 许明春 | 男 | 80 | 东溪河乡云雾村4组 | 15282083954 | 13981289992 | |||||||||||
区计划生育服务指导站 | 刘炳龙 | 计生站 | 杨学成 | 男 | 62 | 死亡 | 临溪乡桃树村3组 | 15308122233 | |||||||||||
曾家镇中心卫生院 | 张业泽 | 院长 | 谷莲英 | 女 | 64 | 伤残 | 曾家镇石烛村1组 | 15082838797 | 13980160628 | ||||||||||
孙久昌 | 男 | 61 | |||||||||||||||||
羊木中心卫生院 | 马安银 | 院长 | 穆应连 | 女 | 77 | 死亡 | 羊木镇金顶村3组 | 13908127603 | 13980160619 | ||||||||||
中子中心卫生院 | 张万斌 | 院长 | 赵玉华 | 女 | 52 | 伤残 | 中子镇枣树村5组 | 13518330228 | |||||||||||
大滩中心卫生院 | 陈金梁 | 院长 | 王德芳 | 女 | 60 | 死亡 | 大滩镇白鹤村2组2号 | 18284973781 | 13981262815 | ||||||||||
沙河中心卫生院 | 马文国 | 院长 | 徐世章 | 男 | 80 | 死亡 | 沙河镇三湾村2组 | 13648120008 | |||||||||||
陈家乡卫生院 | 易明英 | 院长 | 杨其礼 | 男 | 67 | 死亡 | 陈家乡柿子岭村9组 | 13981270174 | 13508062550 | ||||||||||
徐子美 | 女 | 65 | |||||||||||||||||
小安乡卫生院 | 王富勇 | 院长 | 彭玉德 | 男 | 78 | 死亡 | 小安乡全胜村2组 | 15284854068 | 15181373788 | ||||||||||
鱼洞乡卫生院 | 吴文先 | 院长 | 李桂珍 | 女 | 52 | 伤残 | 鱼洞乡光明村8组 | 15183993679 | 13881256387 | ||||||||||
马坤邦 | 男 | 62 | |||||||||||||||||
东溪河乡卫生院 | 胡堂兵 | 院长 | 靳文科 | 男 | 80 | 东溪河乡云雾村5组 | 13419228962 | 13980151711 | |||||||||||
蒲家乡卫生院 | 苏云正 | 院长 | 吴桂莲 | 女 | 59 | 死亡 | 蒲家乡汶溪村2组 | 13541824355 | 13628128170 | ||||||||||
西北乡卫生院 | 王维 | 院长 | 韩桂传 | 男 | 60 | 死亡 | 西北乡龙凤村1组 | 13340736741 | 15283945029 | ||||||||||
宣河乡卫生院 | 李雪平 | 院长 | 毛自化 | 男 | 72 | 死亡 | 宣河乡白钟村3组 | 18389444813 | 13628124702 | ||||||||||
转斗乡卫生院 | 王平 | 院长 | 吴正和 | 男 | 60 | 伤残 | 转斗乡转南村4组 | 13981214069 | |||||||||||
青林乡卫生院 | 白明芩 | 院长 | 贾万成 | 男 | 56 | 死亡 | 青林乡银光村1组 | 13541971803 | 13881214813 | ||||||||||
两河口乡卫生院 | 向德帮 | 院长 | 潘秀英 | 女 | 80 | 两河口乡黄家村7组 | 13808127655 | ||||||||||||
李家乡卫生院 | 刘军 | 院长 | 陈珍荣 | 男 | 81 | 李家乡青林村3组 | 13684338277 | 13981234617 | |||||||||||
汪家乡卫生院 | 文德聪 | 院长 | 鲜文连 | 女 | 65 | 汪家乡黄泥村1组 | 15908428664 | 13340739777 | |||||||||||
麻柳乡卫生院 | 陈定聪 | 院长 | 刘清祥 | 男 | 67 | 死亡 | 麻柳乡复兴村6组 | 13518329548 | |||||||||||
临溪乡卫生院 | 雷应和 | 院长 | 胡翠昌 | 女 | 73 | 死亡 | 临溪乡桃树村3组 | 13408399969 | |||||||||||
杨文义 | 男 | 79 | |||||||||||||||||
文安乡卫生院 | 李长军 | 院长 | 赖天华 | 女 | 56 | 伤残 | 文安乡蒿坝村2组 | 13980160716 | |||||||||||
张彦芳 | 男 | 59 | |||||||||||||||||
柏杨乡卫生院 | 王耀萩 | 院长 | 赖文秀 | 68 | 死亡 | 柏杨乡中东村6组 | 18781222813 | 13981240393 | |||||||||||
何金孝 | 男 | 68 |
扫一扫在手机打开当前页