朝天空气质量日报(2016.12.12-2016.12.18)
索 引 号 : 008462605/2016-00215 | 发布机构: 广元市朝天生态环境局 | 成文日期: 2016-12-19 |
发布时间: 2016-12-19 | 发文字号: | 公文种类: 无 |
有 效 性 : 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] |
监测时间 | AQI空气质量指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量类别 | 对健康的影响情况 | 建议采取的措施 |
2016-12-12 | 122 | 细颗粒物(PM2.5) | 三级 | 轻度污染 | 一级(Ⅰ):空气质量令人满意,基本无空气污染 二级(Ⅱ):空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数敏感人群健康有较弱的影响 三级(Ⅲ):易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状 四级(Ⅳ):进一步加剧易感人群症状,可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响 五级(Ⅴ):心脏病和肺病患者显著加剧,运动耐受力降低,健康人群普遍出现症状 六级(Ⅵ):健康人群运动耐受力降低,有明显强烈症状,提前出现某些疾病 | 一级(Ⅰ):各类人群可正常活动 二级(Ⅱ): 极少数敏感人群应减少户外活动 三级(Ⅲ): 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼 四级(Ⅳ): 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼,一般人群适量减少户外运动 五级(Ⅴ):儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外活动,一般人群减少户外运动 六级(Ⅵ):儿童、老年人和病人应当留在室内,避免体力消耗,一般人群应避免户外活动 |
2016-12-13 | 112 | 细颗粒物(PM2.5) | 三级 | 轻度污染 | ||
2016-12-14 | 94 | 细颗粒物(PM2.5) | 二级 | 良 | ||
2016-12-15 | 88 | 细颗粒物(PM2.5) | 二级 | 良 | ||
2016-12-16 | 78 | 细颗粒物(PM2.5) | 二级 | 良 | ||
2016-12-17 | 82 | 细颗粒物(PM2.5) | 二级 | 良 | ||
2016-12-18 | 79 | 细颗粒物(PM2.5) | 二级 | 良 |
扫一扫在手机打开当前页