关于2015年部门决算编制的说明
索 引 号 : 008462357/2016-00059 | 发布机构: 区交通运输局 | 成文日期: 2016-12-23 |
发布时间: 2016-12-23 | 发文字号: | 公文种类: 无 |
有 效 性 : 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] |
朝天区交通运输局
关于2015年部门决算编制的说明
关于2015年部门决算编制的说明
根据决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1、贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。
2、负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
3、承担道路、水路交通运输市场监管责任,组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作,指导出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。
4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作;指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。
5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见,按照规定权限审批、核准国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;会同相关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议;指导交通运输行业审计工作。
6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织实施公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责对交通行业和产业项目招投标活动的监督执法;指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护;按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作;负责公路、桥梁、隧道收取通行费及站卡设置的协调和归口管理。指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市重点物资和紧急客货运输,负责重点干线路网运行监测和协调;组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。
8、贯彻实施交通运输科技政策,组织重大科技开发;指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9、负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10、承担区政府公布的有关行政审批事项。
11、承办区政府交办的其他事项。
(二)2015年主要工作完成情况
2015年,在区委、区政府的坚强领导下及区人大、区政协的监督支持下,以区委六届九次全会精神为指导,我们紧紧围绕“交通建设大发展,行业管理大提升,抓重点、破难点、出亮点”这一工作思路,凝心聚力,克难攻坚,强力推进交通运输工作有力、有序、有效开展,圆满地完成了年度各项目标任务,整体工作呈现良好态势。完成交通投资6.25亿元,形成固投5.02亿元,占市下目标4.12亿元的122%;公路运输周转总量2.8亿吨公里,增长率为20%;争取到位资金1.34亿元,占区下目标9155.04的146%;引进到位资金1.6亿元,占区下目标1亿元的160%;完成非税收入80万元;安全生产无责任事故发生。
二、收支决算总体情况
本单位2015年度收入决算总额11,639.41万元,其中:本年财政拨款收入9,210.63万元,年初结转结余4,585.92万元。收入总额较2014年减少1065.35万元,减少主要原因一是加大了年度项目的常态监管和公务经费的严格管控,二是前期重大在建项目完工一批,新建工程项目刚启动。
本单位2015年度支出决算总额9,210.63万元,其中:节能环保支出:293.10万元,教育支出:0.2万元,社会保障和就业支出7.77万元,医疗卫生与计划生育支出46.01万元,住房保障支出22.39万元,交通运输支出8,841.16万元。支出总额较2014年减少1078.56万元。减少主要原因是前期一批项目完工待审结。
三、财政拨款支出决算情况
本单位财政拨款基本支出主要用于本单位机构正常运行的日常支出,包括在职人员工资、津补贴、日常办公经费支出等。
本单位财政拨款项目支出主要用于本单位为完成特定的行政工作任务、交通项目建设等民生事业发展专项业务的支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)节能环保支出:293.10万元,主要用于:路网公路生态项目建设支出。
(二)社会保障和就业支出7.77万元,主要用于单位死亡人员遗嘱生活补助支出。
(三)医疗卫生支出46.01万元,主要用于单位干部人员社会保障性缴费支出。
(四)住房保障支出22.39万元,主要用于缴纳干部人员住房公积金支出(单位部分)。
(五)交通运输支出8,841.16万元,主要用于区境内交通项目建设(农村公路、国省干线、过江、过河桥、渡口、路网养护等方面)支出。
四、财政拨款“三公经费”情况
(一)公务接待费
2015年公务接待费4.58万元,与2014年决算数相比减少0.85万元。
2015年公务接待费主要用于交通建设项目招商、项目前期工作协调支出。
(二)公务用车购置及运行维护费
2015年公务车购置0万元,运行维护费28.98万元,与2014年决算数相比减少1.82万元。
2015年末公务车保有量6辆,主要用于交通管理执法、日常交通项目招商、安全监管等常态工作。
五、机关运行经费安排情况
本单位2015年履行一般行政管理职能、维护机关正常运转开支运行经费80.16万元,较上年度减少3.78万元。
六、政府采购支出情况
本单位2015年政府采购支出8,281.60万元,其中货物采购支出437.00万元,工程采购支出7,558.00万元,服务采购支出286.60万元。
七、国有资产占有情况
本单位2015年车辆保有量6辆,其中:一般公务用车4辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
附件:
附表1:区交通运输局2015年收支决算总表
附表2:区交通运输局2015年财政拨款支出表
附表2-1:区交通运输局2015年人员支出财政拨款决算明细表
附表2-2:区交通运输局2015年日常公用支出财政拨款决算明细表
附表2-3:区交通运输局2015年对个人家庭补助支出财政拨款决算明细表
附表3:区交通运输局2015年政府采购情况表
收支总决算表
财政拨款支出决算表收支决算总表 | |||
表1 | |||
编制单位:广元市朝天区交通运输局 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2015年决算数 | 项目 | 2015年决算数 |
一、财政拨款收入 | 7,053.49 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 0.20 | |
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | 7.77 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 46.01 | ||
十、节能环保支出 | 293.10 | ||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | 8,841.16 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 46.01 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 9,210.63 | |
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结余分配 | ||
八、年初结转和结余 | 4,585.92 | 其中:转入事业基金 | |
其中:经营结余 | 七、年末结转和结余 | 2,428.78 | |
其中:经营结余 | |||
其中:年末财政拨款结转和结余 | 2,428.78 | ||
收入总计 | 11,639.41 | 支出总计 | 11,639.41 |
注:注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 | |||
财政拨款支出决算表 | ||||||||||
表2 | ||||||||||
编制单位:广元市朝天区交通运输局 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 财政拨款支出 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 9,210.63 | 9,210.63 | 1,135.14 | 8,075.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 24.47 | 24.47 | 24.47 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 21.54 | 21.54 | 21.54 | ||||||
2110401 | 生态保护 | 293.10 | 293.10 | 293.10 | ||||||
2140101 | 行政运行 | 635.82 | 635.82 | 635.82 | ||||||
2140102 | 一般行政管理事务 | 95.51 | 95.51 | 95.51 | ||||||
2140106 | 公路养护 | 433.28 | 433.28 | 430.72 | 2.56 | |||||
2140108 | 公路路政管理 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||||||
2140112 | 公路运输管理 | 28.42 | 28.42 | 28.42 | ||||||
2140131 | 海事管理 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | ||||||
2140136 | 水路运输管理支出 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | ||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3,608.72 | 3,608.72 | 3,608.72 | ||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 4,006.58 | 4,006.58 | 4,006.58 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 22.39 | 22.39 | 22.39 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | ||||||
注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 | ||||||||||
—2— |
人员支出财政拨款决算明细表 | ||||||||||||
表2-1 | ||||||||||||
编制单位:广元市朝天区交通运输局 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1,032.87 | 410.57 | 152.05 | 134.74 | 46.01 | 259.50 | 30.00 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 24.47 | 24.47 | — | ||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 21.54 | 21.54 | |||||||||
2140101 | 行政运行 | 592.49 | 248.73 | 137.17 | 78.56 | 103.03 | 25.00 | |||||
2140106 | 公路养护 | 394.37 | 161.84 | 14.88 | 56.18 | 156.47 | 5.00 | |||||
注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 | ||||||||||||
—3— |
日常公用支出财政拨款决算明细表
日常公用支出财政拨款决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||
表2-2 | |||||||||||||||||||||||||
编制单位:广元市朝天区交通运输局 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
合计 | 80.16 | 16.11 | 6.19 | 1.80 | 3.39 | 5.48 | 3.62 | 21.41 | 14.78 | 5.02 | 3.14 | 6.68 | 19.98 | 4.58 | |||||||||||
2140101 | 行政运行 | 46.15 | 11.45 | 3.67 | 0.95 | 2.15 | 3.32 | 3.62 | 12.50 | 4.73 | 1.24 | 1.86 | 0.14 | 13.66 | 2.31 | ||||||||||
2140106 | 公路养护 | 34.01 | 4.66 | 2.52 | 0.85 | 1.24 | 2.16 | 1.18 | 8.91 | 10.05 | 3.78 | 1.28 | 6.54 | 6.32 | 2.27 | ||||||||||
注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 | |||||||||||||||||||||||||
—4— |
对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表 | ||||||||||||||||||
表2-3 | ||||||||||||||||||
编制单位:广元市朝天区交通运输局 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 30.16 | 7.77 | 22.39 | |||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 7.77 | 7.77 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 22.39 | 22.39 | |||||||||||||||
注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 | ||||||||||||||||||
—5— |
政府采购情况表 | |||
表3 | |||
编制单位:广元市朝天区交通运输局 | 2015年度 | 单位:万元 | |
项目 | 行次 | 采购金额 | |
总计 | 财政性资金 | ||
栏次 | 1 | 2 | |
合计 | 1 | 8,281.60 | 8,281.60 |
货物 | 2 | 437.00 | 437.00 |
工程 | 3 | 7,558.00 | 7,558.00 |
服务 | 4 | 286.60 | 286.60 |
注:注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 | |||
—6— |
扫一扫在手机打开当前页