关于国土整理项目第一标段工程增量的报告
索 引 号 : 008463595/2016-00035 | 发布机构: 柏杨乡 | 成文日期: 2016-12-27 |
发布时间: 2016-12-27 | 发文字号: 广朝柏府发[2016]5号 | 公文种类: 无 |
有 效 性 : 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] |
广朝柏府发(2016)5号 签发人:邱群云
广元市朝天区柏杨乡人民政府
关于国土整理项目第一标段工程增量的
报 告
区人民政府: 广元市朝天区柏杨乡人民政府
关于国土整理项目第一标段工程增量的
报 告
捍红村地处我乡西北角,是我乡目前发展最为缓慢、自然条件最为恶劣的一个村,也是我乡四个贫困村之一,全村辖4个村民小组,70户,266人,有精准贫困户23户83人。
柏安公路是我乡连接陕西的又一条重要通道,途经我乡4村9个村民小组,约有350余户1500余人直接受益,其中捍红村又属于重中之重。通过区委区政府领导的关心和贵局的真情帮扶,现已纳入土地整理项目配套工程进行路面硬化,这将成为我乡今年具有标志性的一项惠民工程,该工程完成后,不仅可以改变捍红村群众出行条件,加快该村脱贫进展,同时对我乡实现100%的村通水泥路目标将起到决定性作用。按现有规划,硬化公路由中东村六组坪里头至捍红村二组土山梁河坝总里程为11公里,延至陕西交界处尚有850米距离已打通但未纳入硬化规划,同时由于该路里程较长,沿途地质结构复杂,且通过地段全为半山和深沟河谷,因此在开挖过程中因施工难度大导致部分路段路面狭窄,个别路段宽度不够仅有2米左右,个别盘道处需增设、改建错车道,同时沿线存在安全隐患、存在边坡、路基垮塌。经区国土资源局、乡人民政府实地勘察认真研究并实地规划,需对柏安公路硬化(土地整理项目)增量,一是延伸硬化路面850米至陕西交界处,彻底解决“最后一公里问题”;二是增设堡坎、挡土墙36处754.7方。
特此报告
附:国土整理项目第一标段工程增量表
广元市朝天区柏杨乡人民政府
二0一六年四月十日
抄 送:区人民政府
广元市朝天区柏杨乡党政办公室 2016年4月10日印
国土整理项目第一标段工程增量表
项目内容 | 起止地点 | 规 格 | 数量 | 单位 | 备注 |
路面硬化 | 土山梁河坝—木叶梁 | 路面3.5米 | 850 | 米 | 延伸路段 |
堡坎、挡土墙 | 炭柴沟(1) | 18x3.8x0.8 | 54.7 | 方 | |
堡坎、挡土墙 | 炭柴沟(2) | 7x2x0.8 | 11.2 | 方 | |
堡坎、挡土墙 | 炭柴沟(3) | 6x2x0.8 | 9.6 | 方 | |
堡坎、挡土墙 | 中梁上(1) | 8x2x0.8 | 12.8 | 方 | |
堡坎、挡土墙 | 中梁上(2) | 13x2x0.8 | 20.8 | 方 | |
堡坎、挡土墙 | 中梁上(3) | 8x1.5x0.6 | 7.2 | 方 | |
堡坎、挡土墙 | 村委会前后(1) | 15x3x1 | 45 | 方 | |
堡坎、挡土墙 | 村委会前后(2) | 13x2x0.8 | 20.8 | 方 | |
堡坎、挡土墙 | 村委会前后(3) | 13x1.5x0.8 | 15.6 | 方 | |
堡坎、挡土墙 | 村委会前后(4) | 6x1x0.8 | 4.8 | 方 | |
堡坎、挡土墙 | 村委会前后(5) | 8x2x0.8 | 12 | 方 | |
堡坎、挡土墙 | 村委会前后(6) | 8x2x0.8 | 12.8 | 方 | |
堡坎、挡土墙 | 大路上(1) | 15x1x0.8 | 12 | 方 | |
堡坎、挡土墙 | 大路上(2) | 5x3x0.8 | 12 | 方 | |
堡坎、挡土墙 | 大路上(3) | 13x1x0.8 | 10.4 | 方 | |
堡坎、挡土墙 | 麻地湾 | 12x2x0.8 | 19.2 | 方 | |
堡坎、挡土墙 | 洋芋地湾 | 20x2.5x0.8 | 40 | 方 | |
堡坎、挡土墙 | 茶树湾 | 22x2x0.8 | 35.2 | 方 | |
堡坎、挡土墙 | 何家湾(上) | 22x2x0.8 | 35.2 | 方 | |
堡坎、挡土墙 | 何家湾(下) | 22x2x0.8 | 35.2 | 方 | |
堡坎、挡土墙 | 盘道处 | 10x1.5x0.8 | 12 | 方 | |
堡坎、挡土墙 | 赵志全门上 | 14x1x0.8 | 11.2 | 方 | |
堡坎、挡土墙 | 青丫子梁上 | 20x1.6x0.8 | 25.6 | 方 | |
堡坎、挡土墙 | 房圈梁上 | 8x2.1x0.8 | 13.4 | 方 | |
堡坎、挡土墙 | 花杯梁上 | 7.8x2x0.8 | 12.5 | 方 | |
堡坎、挡土墙 | 大地头 | 15x2x0.8 | 24 | 方 | |
堡坎、挡土墙 | 10x2x0.8 | 16 | 方 | ||
堡坎、挡土墙 | 光坡头 | 3.6x0.8x0.8 | 2.3 | 方 | |
堡坎、挡土墙 | 林树湾头 | 12.4x1.5x0.8 | 14.9 | 方 | |
堡坎、挡土墙 | 大坡头(1) | 17x2x0.8 | 27.2 | 方 | |
堡坎、挡土墙 | 大坡头(2) | 10x3x0.8 | 24 | 方 | |
堡坎、挡土墙 | 大坡头(3) | 4x3x0.8 | 9.6 | 方 | |
堡坎、挡土墙 | 猪家梁门下 | 14x2.3x0.8 | 25.8 | 方 | |
堡坎、挡土墙 | 10x2x0.8 | 16 | 方 | ||
堡坎、挡土墙 | 坪里头 | 24x3.2x0.8 | 61.4 | 方 | |
堡坎、挡土墙 | 坪里头(外堡坎) | 33x0.8x0.8 | 21.1 | 方 | |
堡坎、挡土墙 | 坪里头对面 | 3x2x0.8 | 4.8 | 方 | |
堡坎、挡土墙 | 还坡头 | 4x2x0.8 | 6.4 | 方 | 合计754.7方 |
扫一扫在手机打开当前页