2010年朝天区蒲家乡政府信息公开工作情况统计报表
索 引 号 : 008283527/2017-00020 | 发布机构: 蒲家乡 | 成文日期: 2017-02-24 |
发布时间: 2017-02-24 | 发文字号: | 公文种类: 无 |
有 效 性 : 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] |
填报单位:(盖章)朝天区蒲家乡政府 填报时间:2011年3月25日
主 动 公 开 政 府 信 息 情 况 | |||||
本年度主动公开政府信息更新(含新增和变更)数量(单位:条) | 27 | ||||
其中 | 概况类信息数量(单位:条) | 1 | |||
计划总结类信息数量(单位:条) | 2 | ||||
法规公文类信息数量(单位:条) | |||||
工作动态类信息数量(单位:条) | 24 | ||||
人事类信息数量(单位:条) | |||||
财政信息数量(单位:条) | |||||
“5·12”地震灾后恢复重建类信息数量(单位:条) | |||||
其他类信息数量(单位:条) | |||||
依 申 请公 开 政 府 信 息 情 况 | |||||
收到政府信息公开申请数量(单位:件) | |||||
其中 | 本年度已办结申请件数量(单位:件) | ||||
结转下年度办理数量(单位:件) | |||||
申请方式 | 现场书面申请数量(单位:件) | ||||
信函申请数量(单位:件) | |||||
网络申请数量(单位:件) | |||||
其他形式申请数量(单位:件) | |||||
申请涉及的主要内容 | 劳动就业和社会保障类信息申请数量(单位:件) | ||||
土地征用和房屋拆迁类信息申请数量(单位:件) | |||||
财政资金类信息申请数量(单位:件) | |||||
灾后恢复重建类信息申请数量(单位:件) | |||||
行政执法类信息申请数量(单位:件) | |||||
其他信息申请数量(单位:件) | |||||
办理情况 | 公开信息数量(单位:件) | ||||
部分公开信息数量(单位:件) | |||||
不予公开信息数量(单位:件) | |||||
办理情况 | 其中 | 涉密或涉及个人隐私等敏感信息(单位:件) | |||
信息不存在(单位:件) | |||||
非本机关信息(单位:件) | |||||
其他原因(单位:件) | |||||
全年收费金额(单位:元) | |||||
减免费用金额(单位:元) | |||||
载 体 建 设 情 况 | |||||
政府网站 | 在政府网站累计公开信息数量(单位:条) | 27 | |||
其中 | 通过区政府门户网站信息公开量(单位:条) | 27 | |||
通过本乡镇网站公开数量(单位:条) | |||||
政府服务中心 | 查阅点数量(单位:个) | ||||
全年接待公众查询数(单位:人次) | |||||
档案馆 | 查阅点数量(单位:个) | ||||
全年接待公众查询数(单位:人次) | |||||
图书馆 | 查阅点(单位:个) | ||||
全年接待公众查询数(单位:人次) | |||||
新闻发布会 | 全年召开新闻发布会数量(单位:次) | ||||
其他载体 | |||||
行 政 复 议 情 况 | |||||
收到政府信息公开行政复议申请数量(单位:件) | |||||
受理政府信息公开行政复议申请数量(单位:件) | |||||
其中 | 维持具体行政行为数量(单位:件) | ||||
纠错数量(单位:件) | |||||
行 政 诉 讼 情 况 | |||||
收到政府信息公开行政诉状的数量(单位:件) | |||||
政府信息公开行政诉讼涉及的部门(前五位) | |||||
受理政府信息公开行政诉讼的数量(单位:件) | |||||
其中 | 行政机关胜诉的数量(单位:件) | ||||
行政机关败诉的数量(单位:件) | |||||
其他数量(单位:件) |
扫一扫在手机打开当前页