2017年4月19日最新即期外汇牌价
索 引 号 : 008462031/2017-00015 | 发布机构: 区政府办 | 成文日期: 2017-04-19 |
发布时间: 2017-04-19 | 发文字号: | 公文种类: 无 |
有 效 性 : 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] |
实时汇率表更新时间:2017/4/19 10:20:14单位:人民币/100外币点击查看:中国银行外汇牌价工商银行汇率 |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 881.34 | 853.89 | 887.53 | 887.53 | 865.07 | 865.07 |
港币 HKD | 88.35 | 87.64 | 88.69 | 88.69 | 88.58 | 88.58 |
美元 USD | 687.05 | 681.41 | 689.81 | 689.81 | 688.49 | 688.49 |
瑞士法郎 CHF | 688.47 | 667.23 | 693.31 | 693.31 | 685.91 | 685.91 |
瑞典克朗 SEK | 76.51 | 74.15 | 77.13 | 77.13 | 76.53 | |
丹麦克朗 DKK | 98.86 | 95.81 | 99.66 | 99.66 | 98.56 | |
挪威克朗 NOK | 80.55 | 78.06 | 81.19 | 81.19 | 80.5 | |
日元 JPY | 6.3274 | 6.1303 | 6.3718 | 6.3718 | 6.3152 | 6.3152 |
加拿大元 CAD | 512.76 | 496.54 | 516.36 | 516.62 | 517.06 | 517.06 |
澳大利亚元 AUD | 518.48 | 502.34 | 522.12 | 522.12 | 522.79 | 522.79 |
欧元 EUR | 736.22 | 713.3 | 741.39 | 741.39 | 732.89 | 732.89 |
澳门元 MOP | 85.93 | 83.04 | 86.25 | 89.02 | 86.06 | |
菲律宾比索 PHP | 13.8 | 13.38 | 13.92 | 14.56 | 13.89 | |
泰国铢 THB | 19.93 | 19.31 | 20.09 | 20.71 | 20.02 | |
新西兰元 NZD | 483.13 | 468.23 | 486.52 | 492.48 | 483.1 | 483.1 |
韩国元 KRW | 0.6125 | 0.591 | 0.6175 | 0.6399 | 0.607 | |
新加坡元 SGD | 491.56 | 476.4 | 495.01 | 495.01 | 492.59 | 492.59 |
卢布 RUB | 12.18 | 12.28 | 12.32 | 12.32 | ||
林吉特 MYR | 156.57 | 157.67 | 156.88 | 156.88 | ||
新台币 TWD | 21.91 | 23.63 | 22.71 | |||
印尼卢比 IDR | 0.0499 | 0.0535 | 0.0518 | |||
巴西里亚尔 BRL | 212.59 | 232.52 | 222.2 | |||
阿联酋迪拉姆 AED | 180.81 | 193.93 | 187.59 | |||
印度卢比 INR | 10.0133 | 11.2915 | 10.6777 | |||
南非兰特 ZAR | 51.61 | 47.65 | 51.97 | 55.93 | 51.82 |
扫一扫在手机打开当前页