广元市朝天区2016年环境行政处罚信息公开
索 引 号 : 008462605/2017-00121 | 发布机构: 广元市朝天生态环境局 | 成文日期: 2017-08-21 |
发布时间: 2017-08-21 | 发文字号: | 公文种类: 无 |
有 效 性 : 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] |
企业名称 | 处罚时间 | 违法行为 | 处罚金额 (万元) |
四川鑫隆源矿业有限公司 | 2016年4月25日 | 未正常使用水污染物处理设施 | 0.324 |
廖可蓉养殖场 | 2016年8月12日 | 违反畜禽养殖污染防治管理办法 | 0.1 |
四川鑫隆源矿业有限公司 | 2016年6月6日 | 未正常使用水污染物处理设施 | 0.324 |
四川省广元市朝天小中坝污水处理厂 | 2016年11月8日 | 超标排放污染物 | 5.021744 |
广元市春豪农牧有限公司 | 2016年8月12日 | 未采取有效措施,导致畜禽养殖废水溢流外环境 | 0.1 |
广元市德瑞混凝土有限责任公司 | 2016年11月16日 | 最高水位线以下的岸坡堆放固体废弃物 | 3 |
广元市腾昌建材有限公司朝天区响水石灰岩矿 | 2016年11月17日 | 未正常使用水污染物处理设施 | 0.21 |
广元市量力建材有限公司 | 2016年11月18日 | 未批先建 | 7 |
广元市朝天区中子中心卫生院 | 2016年11月18日 | 未正常使用水污染物处理设施 | 0.06 |
广元市朝天区羊木中心卫生院 | 2016年11月18日 | 未正常使用水污染物处理设施 | 0.06 |
朝天区蒲家乡苏云强碎石加工厂 | 2016年12月6日 | 未正常使用水污染物处理设施 | 0.3617 |
扫一扫在手机打开当前页