食用农产品监督抽检信息公告(2017年第3号)
索 引 号 : 008462496/2017-00070 | 发布机构: 区食品药品和工商局 | 成文日期: 2017-09-20 |
发布时间: 2017-09-20 | 发文字号: | 公文种类: 无 |
有 效 性 : 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] |
广元市朝天区食品药品和工商局
食用农产品监督抽检信息公告
(2017年第3号)
食用农产品监督抽检信息公告
(2017年第3号)
为切实加强食用农产品质量安全监管,保障广大人民群众食品安全,根据国家食药总局及省、市食药局相关工作要求,8月下旬,我局对辖区内食用农产品批发市场、农贸市场、大中型超市等经营销售的蔬菜、水果、畜禽肉、鲜蛋、豆类等食用农产品开展了有针对性的专项抽样检验,抽检项目包括农药、兽药残留、重金属、非法添加物等指标。本次共抽检食用农产品59批次,经检测, 58批次合格,1批次不合格,现将抽检合格及不合格产品予以公告(详见附件)。
今后,我局将继续对辖区内食用农产品开展抽样检验工作,并及时将抽检信息通过朝天区人民政府网站或公示栏予以对外公布,请广大消费者密切关注。
在此提醒,消费者购买食用农产品应到正规农贸市场或超市,并注意市场内有关农残、兽残检测的公示布告,食用前尽可能用食用小苏打浸泡半小时后再清洗食用。消费者在食品消费过程中如果发现食品安全问题,请及时拨打投诉举报电话12331进行举报。
附件:1.朝天区2017年8月份食用农产品抽检合格产品信息公示表
2.朝天区2017年8月份食用农产品抽检不合格产品信息公示表
广元市朝天区食品药品和工商局
2017年9月14日
2017年9月14日
附件1 朝天区2017年8月份食用农产品抽检合格产品信息公示表 | |||||||||
序号 | 采样时间 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 购进日期 | 检测项目 | 检测结果 | 备注 |
1 | 2017.8.9 | 樊秀容 | 麻柳乡场镇农贸超市 | 辣椒 | 散装 | 2017.8.8 | 克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 | |
2 | 2017.8.9 | 向德琼 | 李家乡场镇 | 生姜 | 散装 | 2017.8.7 | 甲胺磷、六六六、乙酰甲胺磷 | 合格 | |
3 | 2017.8.9 | 樊秀容 | 麻柳乡场镇农贸超市 | 豇豆 | 散装 | 2017.8.8 | 阿维菌素、氧乐果、克百威、氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、乐果 | 合格 | |
4 | 2017.8.9 | 向德琼 | 李家乡场镇 | 西红柿 | 散装 | 2017.8.7 | 氯氟氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氧乐果、毒死蜱 | 合格 | |
5 | 2017.8.9 | 樊秀容 | 麻柳乡场镇农贸超市 | 苹果 | 散装 | 2017.8.8 | 氧乐果、克百威、毒死蜱、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵 | 合格 | |
6 | 2017.8.9 | 朝天区李家永兴超市 | 李家乡场镇 | 茄子 | 散装 | 2017.8.9 | 溴氰菊酯、杀螟硫磷 | 合格 | |
7 | 2017.8.9 | 凡小梅 | 麻柳乡秀女街 | 生姜 | 散装 | 2017.8.8 | 甲胺磷、六六六、乙酰甲胺磷 | 合格 | |
8 | 2017.8.9 | 朝天区李家永兴超市 | 李家乡场镇 | 青椒 | 散装 | 2017.8.8 | 克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 | |
9 | 2017.8.9 | 凡小梅 | 麻柳乡秀女街 | 黄瓜 | 散装 | 2017.8.8 | 敌敌畏、久效磷、马拉硫磷 | 合格 | |
10 | 2017.8.9 | 汪红 | 李家乡场镇 | 生姜 | 散装 | 2017.8.8 | 甲胺磷、六六六、乙酰甲胺磷 | 合格 | |
11 | 2017.8.9 | 樊明山 | 麻柳乡秀女街 | 豆芽 | 散装 | 2017.8.8 | 亚硫酸盐(以SO2计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 合格 | |
12 | 2017.8.9 | 汪红 | 李家乡场镇 | 花菜 | 散装 | 2017.8.6 | 甲基对硫磷、滴滴涕、敌敌畏 | 合格 | |
13 | 2017.8.9 | 樊明山 | 麻柳乡秀女街 | 白菜 | 散装 | 2017.8.8 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、甲基异柳磷、阿维菌素、啶虫脒、氟虫腈、甲胺磷、甲基对硫磷 | 合格 | |
14 | 2017.8.9 | 汪红 | 李家乡场镇 | 大白菜 | 散装 | 2017.8.8 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、甲基异柳磷、阿维菌素、啶虫脒、氟虫腈、甲胺磷、甲基对硫磷 | 合格 | |
15 | 2017.8.9 | 向新超 | 汪家乡场镇 | 鸡蛋 | 散装 | 2017.8.7 | 氯霉素、恩诺沙星 | 合格 | |
16 | 2017.8.10 | 张学海 | 羊木镇农贸市场 | 猪蹄 | 散装 | 2017.8.10 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | 合格 | |
17 | 2017.8.9 | 向新超 | 汪家乡场镇 | 绿豆 | 散装 | 2017.8.6 | 对硫磷、敌敌畏、马拉硫磷 | 合格 | |
18 | 2017.8.10 | 王开琼 | 羊木镇农贸市场 | 韭菜 | 散装 | 2017.8.9 | 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、多菌灵、克百威、氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、甲拌磷、甲胺磷 | 合格 | |
19 | 2017.8.9 | 朝天区赵联金食品店 | 汪家乡场镇 | 蘑菇 | 散装 | 2017.8.8 | 乐果、马拉硫磷 | 合格 | |
20 | 2017.8.10 | 王开琼 | 羊木镇农贸市场 | 大白菜 | 散装 | 2017.8.9 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、甲基异柳磷、阿维菌素、啶虫脒、氟虫腈、甲胺磷、甲基对硫磷 | 合格 | |
21 | 2017.8.9 | 朝天区赵联金食品店 | 汪家乡场镇 | 番茄 | 散装 | 2017.8.8 | 氯氟氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氧乐果、毒死蜱 | 合格 | |
22 | 2017.8.10 | 王开琼 | 羊木镇农贸市场 | 包包菜 | 散装 | 2017.8.9 | 甲胺磷、滴滴涕、对硫磷 | 合格 | |
23 | 2017.8.9 | 向德秀 | 汪家乡场镇 | 海鲜菇 | 散装 | 2017.8.9 | 乐果、马拉硫磷 | 合格 | |
24 | 2017.8.10 | 常永珍蔬菜摊位 | 羊木镇农贸市 | 韭菜 | 散装 | 2017.8. | 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、多菌灵、克百威、氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、甲拌磷、甲胺磷 | 合格 | |
25 | 2017.8.9 | 向德秀 | 汪家乡场镇 | 豆芽 | 散装 | 2017.8.9 | 亚硫酸盐(以SO2计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 合格 | |
26 | 2017.8.10 | 常永珍蔬菜摊位 | 羊木镇农贸市场 | 包包菜 | 散装 | 2017.8.9 | 甲胺磷、滴滴涕、对硫磷 | 合格 | |
27 | 2017.8.10 | 赵志兰蔬菜摊 | 羊木镇农贸市场 | 豇豆 | 散装 | 2017.8.8 | 阿维菌素、氧乐果、克百威、氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、乐果 | 合格 | |
28 | 2017.8.10 | 常永珍蔬菜摊位 | 羊木镇农贸市场 | 大白菜 | 散装 | 2017.8.9 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、甲基异柳磷、阿维菌素、啶虫脒、氟虫腈、甲胺磷、甲基对硫磷 | 合格 | |
29 | 2017.8.10 | 赵志兰蔬菜摊 | 羊木镇农贸市场 | 鸡蛋 | 散装 | 2017.8.9 | 氯霉素、恩诺沙星 | 合格 | |
30 | 2017.8.10 | 赵贵容 | 羊木镇农贸市场 | 芹菜 | 散装 | 2017.8.9 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、阿维菌素、甲拌磷、对硫磷、敌敌畏 | 合格 | |
31 | 2017.8.10 | 赵志兰蔬菜摊 | 羊木镇农贸市场 | 甘蓝 | 散装 | 2017.8.8 | 甲胺磷、滴滴涕、对硫磷 | 合格 | |
32 | 2017.8.10 | 赵贵容 | 羊木镇农贸市场 | 包包菜 | 散装 | 2017.8.9 | 甲胺磷、滴滴涕、对硫磷 | 合格 | |
33 | 2017.8.10 | 王秀容蔬菜摊 | 羊木镇农贸市场 | 芹菜 | 散装 | 2017.8.9 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、阿维菌素、甲拌磷、对硫磷、敌敌畏 | 合格 | |
34 | 2017.8.10 | 赵贵容 | 羊木镇农贸市场 | 大白菜 | 散装 | 2017.8.9 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、甲基异柳磷、阿维菌素、啶虫脒、氟虫腈、甲胺磷、甲基对硫磷 | 合格 | |
35 | 2017.8.10 | 王秀容蔬菜摊 | 羊木镇农贸市场 | 豇豆 | 散装 | 2017.8.9 | 阿维菌素、氧乐果、克百威、氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、乐果 | 合格 | |
36 | 2017.8.10 | 朝天区羊木镇佳惠超市 | 羊木镇水香小区 | 豇豆 | 散装 | 2017.8.9 | 阿维菌素、氧乐果、克百威、氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、乐果 | 合格 | |
37 | 2017.8.10 | 王秀容蔬菜摊 | 羊木镇农贸市场 | 黄瓜 | 散装 | 2017.8.9 | 敌敌畏、久效磷、马拉硫磷 | 合格 | |
38 | 2017.8.10 | 朝天区羊木镇佳惠超市 | 羊木镇水香小区 | 韭菜 | 散装 | 2017.8.10 | 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、多菌灵、克百威、氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、甲拌磷、甲胺磷 | 合格 | |
39 | 2017.8.10 | 李万秀蔬菜摊 | 羊木镇农贸市场 | 番茄 | 散装 | 2017.8.8 | 氯氟氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氧乐果、毒死蜱 | 合格 | |
40 | 2017.8.10 | 朝天区羊木镇佳惠超市 | 羊木镇水香小区 | 大白菜 | 散装 | 2017.8.9 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、甲基异柳磷、阿维菌素、啶虫脒、氟虫腈、甲胺磷、甲基对硫磷 | 合格 | |
41 | 2017.8.10 | 李万秀蔬菜摊 | 羊木镇农贸市场 | 甘蓝 | 散装 | 2017.8.8 | 甲胺磷、滴滴涕、对硫磷 | 合格 | |
42 | 2017.8.10 | 朝天区羊木镇时代华联超市 | 羊木镇九龙路 | 青椒 | 散装 | 2017.8.10 | 克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 | |
43 | 2017.8.10 | 李万秀蔬菜摊 | 羊木镇农贸市场 | 紫甘蓝 | 散装 | 2017.8.8 | 甲胺磷、滴滴涕、对硫磷 | 合格 | |
44 | 2017.8.10 | 朝天区羊木镇时代华联超市 | 羊木镇九龙路 | 西红柿 | 散装 | 2017.8.10 | 氯氟氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氧乐果、毒死蜱 | 合格 | |
45 | 2017.8.10 | 朝天区羊木镇佳惠超市 | 羊木镇水香小区 | 东北红豆 | 散装 | 2017.7.27 | 对硫磷、敌敌畏、马拉硫磷 | 合格 | |
46 | 2017.8.10 | 朝天区羊木镇佳惠超市 | 羊木镇水香小区 | 黄豆 | 散装 | 2017.7.26 | 对硫磷、敌敌畏、马拉硫磷 | 合格 | |
47 | 2017.8.10 | 朝天区羊木镇佳惠超市 | 羊木镇水香小区 | 鲜鸡蛋 | 散装 | 2017.8.8 | 氯霉素、恩诺沙星 | 合格 | |
48 | 2017.8.10 | 朝天区羊木镇时代华联超市 | 羊木镇九龙路 | 散装鸡蛋 | 散装 | 2017.8.7 | 氯霉素、恩诺沙星 | 合格 | |
49 | 2017.8.10 | 朝天区羊木镇时代华联超市 | 羊木镇九龙路 | 紫甘蓝 | 散装 | 2017.8.10 | 甲胺磷、滴滴涕、对硫磷 | 合格 | |
50 | 2017.8.9 | 彭开通 | 李家乡场镇 | 西红柿 | 散装 | 2017.8.7 | 氯氟氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氧乐果、毒死蜱 | 合格 | |
51 | 2017.8.9 | 朝天区李家永兴超市 | 李家乡场镇 | 胡萝卜 | 散装 | 2017.8.8 | 对硫磷、滴滴涕、乙酰甲胺磷 | 合格 | |
52 | 2017.8.9 | 朝天区李家乡奶娃子副食店 | 李家乡场镇 | 苦瓜 | 散装 | 2017.8.8 | 敌敌畏、久效磷、马拉硫磷 | 合格 | |
53 | 2017.8.9 | 朝天区李家乡奶娃子副食店 | 李家乡场镇 | 胡萝卜 | 散装 | 2017.8.8 | 对硫磷、滴滴涕、乙酰甲胺磷 | 合格 | |
54 | 2017.8.9 | 彭开通 | 李家乡场镇 | 黄瓜 | 散装 | 2017.8.7 | 敌敌畏、久效磷、马拉硫磷 | 合格 | |
55 | 2017.8.9 | 彭开通 | 李家乡场镇 | 青椒 | 散装 | 2017.8.7 | 克百威、氧乐果、甲胺磷 | 合格 | |
56 | 2017.8.9 | 朝天区李家乡金金粮油副食超市 | 李家乡场镇 | 黄瓜 | 散装 | 2017.8.8 | 敌敌畏、久效磷、马拉硫磷 | 合格 | |
57 | 2017.8.9 | 朝天区李家乡金金粮油副食超市 | 李家乡场镇 | 大白菜 | 散装 | 2017.8.8 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、甲基异柳磷、阿维菌素、啶虫脒、氟虫腈、甲胺磷、甲基对硫磷 | 合格 | |
58 | 2017.8.9 | 朝天区李家乡金金粮油副食超市 | 李家乡场镇 | 芹菜 | 散装 | 2017.8.8 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、阿维菌素、甲拌磷、对硫磷、敌敌畏 | 合格 |
附件2
朝天区2017年8月份食用农产品抽检不合格产品信息公示表
序号 | 采样时间 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 购进日期 | 检测项目 | 检测结果 | 备注 |
1 | 2017.8.10 | 朝天区羊木镇时代华联超市 | 羊木镇九龙路 | 芹菜 | 散装 | 2017.8.10 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、阿维菌素、甲拌磷、对硫磷、敌敌畏 | 不合格 |
扫一扫在手机打开当前页