2018年08月31日 星期五 繁体 网站支持IPV6 新媒体矩阵
当前位置: 首页 » 信息公开 »年朝天区城镇低收入家庭住房货币补贴发放公示表 » 详情
年朝天区城镇低收入家庭住房货币补贴发放公示表
索 引 号 : 008462912/2017-00029 发布机构: 区城乡规划建设和住房保障局 成文日期: 2017-09-22
发布时间: 2017-09-22 发文字号: 公文种类:
有 效 性 : 有效 字体: [ ]
公示单位:广元市朝天区城乡规划建设和住房保障局 联系电话:0839-8622102
序号 户 主 身份证号码 家庭人口 保障 人数 住 址 建筑面积 人均 建筑面积 补贴 建筑面积 补贴标准 补贴金额 补贴金额 年补金额 备 注
㎡/人 合计 元/㎡ 元/月 元/季
1 刘文峰 510812197803250011 2 1 朝天镇 明月路社区 0 0 15 5 75 225 900  
2 徐银发 510802197203145575 4 4 朝天镇 明月路社区 15 3.7 30 5 150 450 1800  
3 吴仕蓉 510812196804050043 2 2 朝天镇 明月路社区 0 0 30 5 150 450 1800  
4 何成蓉 510802196605205564 2 2 朝天镇 明月路社区 0 0 30 5 150 450 1800  
5 张文均 510802196104244637, 3 1 大滩场镇 0 0 15 3 45 135 540 大滩镇
6 尹朝荣 510812197212015513, 3 1 羊木场镇 0 0 15 3 45 135 540 羊木镇
7 谭 蓉 510812197811070442 2 2 朝天镇 明月路社区 0 0 30 5 150 450 1800  
8 王建华 510812196903150015 2 2 朝天镇 明月路社区 0 0 30 5 150 450 1800  
9 刘龙鑫 51080219640624013x 1 1 朝天镇 明月路社区 0 0 15 5 75 225 900  
10 梁光胜 612326196205103234 3 3 朝天镇 明月路社区 0 0 45 5 225 675 2700  
11 张东华 510802197111106069 3 2 朝天镇 明月路社区 0 0 30 5 150 450 1050 1-7月
12 姚琼蓉 510802196807176060 2 2 朝天镇 明月路社区 0 0 30 5 150 450 1800  
13 朱桂花 510802196210105569 1 1 朝天镇 明月路社区 0 0 15 5 75 225 900  
14 谢 燕 510812197705230043 2 2 朝天镇 明月路社区 0 0 30 5 150 450 1800  
15 王媛春 510812197003206188 2 2 朝天镇 明月路社区 0 0 30 5 150 450 1800  
合计     34 28   15 3.7 390   1890   21930  
 
                           
公示单位:广元市朝天区城乡规划建设和住房保障局 联系电话:0839-8622102
序号 户 主 身份证号码 家庭人口 保障 人数 住 址 建筑面积 人均 建筑面积 补贴 建筑面积 补贴标准 补贴金额 补贴金额 年补金额 备 注
㎡/人 合计 元/㎡ 元/月 元/季
1 刘文峰 510812197803250011 2 1 朝天镇 明月路社区 0 0 15 5 75 225 900  
2 徐银发 510802197203145575 4 4 朝天镇 明月路社区 15 3.7 30 5 150 450 1800  
3 吴仕蓉 510812196804050043 2 2 朝天镇 明月路社区 0 0 30 5 150 450 1800  
4 何成蓉 510802196605205564 2 2 朝天镇 明月路社区 0 0 30 5 150 450 1800  
5 张文均 510802196104244637, 3 1 大滩场镇 0 0 15 3 45 135 540 大滩镇
6 尹朝荣 510812197212015513, 3 1 羊木场镇 0 0 15 3 45 135 540 羊木镇
7 谭 蓉 510812197811070442 2 2 朝天镇 明月路社区 0 0 30 5 150 450 1800  
8 王建华 510812196903150015 2 2 朝天镇 明月路社区 0 0 30 5 150 450 1800  
9 刘龙鑫 51080219640624013x 1 1 朝天镇 明月路社区 0 0 15 5 75 225 900  
10 梁光胜 612326196205103234 3 3 朝天镇 明月路社区 0 0 45 5 225 675 2700  
11 张东华 510802197111106069 3 2 朝天镇 明月路社区 0 0 30 5 150 450 1050 1-7月
12 姚琼蓉 510802196807176060 2 2 朝天镇 明月路社区 0 0 30 5 150 450 1800  
13 朱桂花 510802196210105569 1 1 朝天镇 明月路社区 0 0 15 5 75 225 900  
14 谢 燕 510812197705230043 2 2 朝天镇 明月路社区 0 0 30 5 150 450 1800  
15 王媛春 510812197003206188 2 2 朝天镇 明月路社区 0 0 30 5 150 450 1800  
合计     34 28   15 3.7 390   1890   21930  
 
                           
扫一扫在手机打开当前页
网站声明 | 站点地图 | 使用帮助 | 联系我们 |
主办:广元市朝天区人民政府办公室    运行维护单位:中国电信广元分公司
网站标识码:5108120013    蜀ICP备12028058号-1    川公网安备 51081202000001号
电话:0839-8622290    举报邮箱:mashangban@gyct.gov.cn   
举报电话:0839-8621118   信函邮寄地址:广元市朝天区朝天镇大中坝行政中心5楼533室
智能问答 政务微信 政务微博 无障碍