区安监局“双公示”行政许可信用信息汇总表
索 引 号 : 744686869/2017-00054 | 发布机构: 区安全生产监督管理局 | 成文日期: 2017-12-25 |
发布时间: 2017-12-25 | 发文字号: | 公文种类: 其他 |
有 效 性 : 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] |
附件1 | ||||||||||||||||
朝天区“双公示”行政许可信用信息汇总表 | ||||||||||||||||
填报单位:广元市朝天区安全生产监督管理局 | ||||||||||||||||
行政许可决定文书号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码2(组织结构代码) | 行政相对人代码3(工商登记码) | 行政相对人代码4(税务登记证号) | 行政相对人代码5(居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止日期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 备注 |
(川)YHLS〔2017〕51081200001 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区沙河镇望云村4组43号 | 510812196803226059 | 赵绪红 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628012 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200002 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区朝天镇金场村三组37号 | 510812197702030054 | 雷发光 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628012 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200003 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区文安乡场镇民主街75号 | 510812197411193056 | 解明成 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628016 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200004 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区大滩镇上河街69号 | 510802197201022512 | 王久良 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628016 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200005 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区大滩镇下街13号 | 510812197312092823 | 何继莲 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628016 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200006 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区大滩镇风雷村七组102号 | 510812197312092823 | 李发平 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628016 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200007 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区大滩镇上街113号 | 510802196602184497 | 何国全 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628016 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200008 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区大滩镇风雷村七组嘉陵路3号 | 510812198511102814 | 王兴伟 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628016 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200009 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区沙河镇飞仙街10号 | 510802196404046077 | 王义明 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628012 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200010 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区沙河镇飞仙街25号 | 510802196810196062 | 岳春花 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628012 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200011 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区沙河镇凤凰街8号 | 510802197801280427 | 王金琼 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628012 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200012 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区西北乡新乡街25号 | 510812197304036629 | 许文容 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628015 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200013 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区西北乡新乡街33号 | 510802197102255556 | 仇详宝 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628015 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200014 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区鱼洞乡东沟村九组44号 | 510802197503060410 | 龙玉海 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628012 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200015 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区鱼洞乡东沟村九组28号 | 510812196404050685 | 龙玉兰 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628012 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200016 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区中子场镇川陕街34号 | 510802197402271526 | 董春华 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628013 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200017 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区中子场镇市场街1-4号 | 510802195805224116 | 宋克新 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628013 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200018 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区中子场镇市场街5号 | 510802196710154113 | 文忠 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628013 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200019 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区陈家乡银广村三组1号 | 510812197802081051 | 杨必春 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628012 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200020 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区陈家乡银广村四组4号 | 510812197312281050 | 赵华军 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628012 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200021 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区陈家乡银广村二组39号 | 510812197503100056 | 赵智强 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628012 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200022 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区陈家乡银广村三组18号 | 510802197103115790 | 孙茂林 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628012 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200023 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区东溪河乡场镇58号 | 510812197109036324 | 吴天容 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628013 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200024 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区东溪河乡场镇93号 | 510802196903056253 | 马健荣 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628013 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200025 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区东溪河乡场镇104号 | 510802197212206261 | 王莉 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628013 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200026 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区东溪河乡场镇92号 | 510812197509256318 | 李大军 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628013 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200027 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区小安乡场镇2号 | 510802196802095800 | 梅莲存 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628012 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200028 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区小安乡场镇4号 | 510812196403225794 | 张建清 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628012 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200029 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区小安乡场镇38号 | 510802197507085794 | 郑开居 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628012 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200030 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区小安乡场镇6号 | 510802196708155790 | 梅贵生 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628012 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200031 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区汪家乡场镇河润街131号 | 510802196811195299 | 向新全 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628014 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200032 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区汪家乡场镇市场街87号 | 510812197504064771 | 鲜福得 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628014 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200033 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区宣河乡场镇神仙驿街32号 | 510802196610124144 | 刘少雪 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628013 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200034 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区宣河乡场镇神仙驿街72号 | 510802196710114373 | 赵丕洪 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628013 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200035 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区马家坝乡场镇惠民路21号 | 510802197203144572 | 白发宇 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628013 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200036 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区马家坝永红四组09号 | 510802197304274579 | 刘文清 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628013 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200037 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区转斗乡场镇通宁路29号 | 510802197003114213 | 陈云华 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628013 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200038 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区转斗乡场镇市场街27号 | 510812198109162149 | 唐海菊 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628013 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200039 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区转斗乡黎明村一组3号 | 510812197302112130 | 文安平 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628013 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200040 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区麻柳乡场镇绣女街31号 | 510802196802225193 | 樊培安 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628014 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200041 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区麻柳乡场镇绣女街75号 | 510802197201055197 | 赵培文 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628014 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200042 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区麻柳乡乔田村二组14号 | 510812197303225022 | 赵培容 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628014 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200043 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区朝天镇楼房村二组23号 | 510802196412235572 | 徐洪春 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628012 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200044 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区两河口乡通秦街154号 | 51023219671125615x | 吴成利 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628014 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200045 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区两河口乡通秦街180号 | 51080219711016540X | 蔡科荣 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628014 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200046 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区两河口乡通秦街302号 | 510802196901205411 | 马全志 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628014 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200047 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区李家乡卫星村一组信隆超市正对门 | 510812198003024493 | 张华平 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628014 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200048 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区李家乡新建村一组54号 | 510802196802015137 | 舒仕强 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628014 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200049 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区李家乡流水村二组25号 | 510812197511184528 | 李凤群 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628014 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200050 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区李家乡永乐村二组108号 | 510802197110054156 | 李荣贵 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628014 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200051 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区李家乡永乐村一组76号 | 510812197712264516 | 蒋凯 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628014 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200052 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区平溪乡大竹村七组平溪道班 | 510812196308103628 | 张宗琼 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628014 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200053 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区平溪乡场镇平安街303号 | 510812197601081522 | 苏桂蓉 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628014 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200054 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区平溪乡场镇平安街287号 | 510802196503225505 | 严永华 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628014 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200055 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区平溪乡场镇平安街186号 | 510812197307093987 | 严大蓉 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628014 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200056 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区平溪乡场镇平安街311号 | 510802196211175497 | 刘德金 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628014 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200057 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区羊木镇青羊村四组22号 | 510812197106080020 | 李素萍 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628015 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200058 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区曾家镇商业街48号 | 51080219721230489X | 赵紫徽 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628014 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200059 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区曾家镇政府路36号 | 510812197304061517 | 张祥波 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628014 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200060 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区曾家镇育才路25号 | 510802196702280451 | 杨洪 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628014 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200061 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区曾家镇中柏村四组33号 | 510812197710203613 | 周仕贵 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628014 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200062 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区曾家镇商业街1号 | 510802197202214890 | 罗益春 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628014 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200063 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区蒲家乡山垭村四组4-4号 | 510802196706176571 | 张军福 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628012 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200064 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区蒲家乡汶溪村二组66号 | 510802196710026576 | 李含林 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628012 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200065 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区蒲家乡场镇4号 | 510802196303216583 | 侯长清 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628012 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200066 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区蒲家乡元西村3组2号 | 510802196206116572 | 杨春山 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628012 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200067 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区蒲家乡元西村六组41号 | 510802196410096580 | 张青连 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628012 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200068 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区蒲家乡元西村十组22号 | 510802197106206575 | 吴少堂 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628012 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200069 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区青林乡兴林街39号 | 510802196906254116 | 赵凤红 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628013 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200070 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区青林乡兴林街12号 | 510812197407152358 | 李显明 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628013 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200071 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区羊木镇九龙路58号 | 510802196612126477 | 赵胜军 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628015 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200072 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区羊木镇九龙路238号 | 510812196812125516 | 陈章常 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628015 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200073 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区羊木镇玉凤路45号 | 510802196706166488 | 付元秀 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628015 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200074 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区羊木镇金台路286号 | 510812196612276335 | 赵奎华 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628015 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200075 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区羊木镇九龙路335号 | 510812197609065527 | 赵秀群 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628015 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200076 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区朝天镇文昌路27号 | 510802195812015566 | 伍平芳 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628012 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200077 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区朝天镇文昌路11号 | 510812197910050025 | 赵秀蓉 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628012 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200078 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区朝天镇大中坝太白街1号 | 510812197703210014 | 胡彩霞 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628012 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200079 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区宣河乡清泉村十组1号 | 510812197603051837 | 吴成国 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628013 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200080 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区东溪河乡三龙村一组41号 | 510802197106186420 | 李文红 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628015 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200081 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区宣河乡神仙驿街14号4栋1单元1楼1号 | 510802197302064375 | 付久军 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628013 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200082 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区宣河乡神仙驿街14号28栋1单元1楼1号 | 510802197209074392 | 陈文军 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628013 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200083 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区羊木镇银河路141号 | 510802196607166159 | 陈开全 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628015 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200084 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区朝天镇锦屏村一组10号 | 510802196301055552 | 李茂奇 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628012 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200085 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区朝天镇明月路35号 | 612326198505155529 | 张雪梅 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628012 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200086 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区朝天镇文昌路天强酒店旁 | 510812197412183036 | 赵一帆 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628012 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200087 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区朝天镇双河村三组3-20号 | 510812197309250042 | 杨清莉 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628012 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200088 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区朝天镇明月路23号 | 510812198004013438 | 苟文贵 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628012 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200089 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区临溪乡宾临路177号 | 510802196609095956 | 何培生 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628014 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200090 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区临溪乡宾临路147号 | 510812197404013635 | 赵福山 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628014 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200091 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区中子镇高车村一组马家湾288号 | 510802195202024114 | 吴杨富 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628013 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200092 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区中子镇川陕街91号 | 51081219691018001X | 张应东 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628013 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200093 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区曾家镇育才路45号 | 510802197401024993 | 梁文兴 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628014 | |||||
(川)YHLS〔2017〕51081200094 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 核准 | 设立 | 广元市朝天区羊木镇 | 510802196305126477 | 李竹林 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628015 | |||||
川广元安监经(乙)字〔2017〕001号 | 危险化学品经营许可证 | 核准 | 设立 | 刘洁琼 | 510812199203260022 | 刘洁琼 | 2017年2月17日 | 2020年2月16日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628016 | |||||
川广元安监经(乙)字〔2017〕002号 | 危险化学品经营许可证 | 核准 | 设立 | 侯玉蓉 | 510812197602040423 | 侯玉蓉 | 2017年2月17日 | 2020年2月16日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628012 | |||||
川广元安监经(乙)字〔2017〕003号 | 危险化学品经营许可证 | 核准 | 设立 | 石清华 | 510802196202114377 | 石清华 | 2017年7月1日 | 2020年6月30日 | 广元市朝天区安全生产监督管理局 | 正常 | 628013 | |||||
注:此表由各单位按附件1-1“行政许可信息数据标准”汇报填报。 |
扫一扫在手机打开当前页