2017年朝天区城区环境空气质量状况
索 引 号 : 008462605/2018-00007 | 发布机构: 广元市朝天生态环境局 | 成文日期: 2018-01-15 |
发布时间: 2018-01-15 | 发文字号: | 公文种类: 无 |
有 效 性 : 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] |
根据《2017年广元市朝天区环境监测方案》要求,2017年,我站按照《环境空气质量自动监测技术规范》要求对朝天城区环境空气质量进行自动连续监测,监测项目为二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)、细颗粒物(PM2.5)和可吸入颗粒物(PM10)共六个项目。监测结果见表1、表2:
表1 2017年环境空气质量监测结果表
单位:ug/m3(CO:mg/m3)
表2 2017环境空气质量评价统计表
表1 2017年环境空气质量监测结果表
单位:ug/m3(CO:mg/m3)
监测 时间 | 二氧 化硫 | 二氧 化氮 | 一氧 化碳 | 臭氧 | 细颗 粒物 | 可吸入 颗粒物 |
1月 | 11.5 | 27.6 | 1.1 | 53.2 | 61.1 | 98.6 |
2月 | 12.1 | 29.3 | 1.0 | 62.7 | 49.9 | 84.7 |
3月 | 10.3 | 29.8 | 0.8 | 72.0 | 29.7 | 69 |
4月 | 8.1 | 31.2 | 0.9 | 88.3 | 20.3 | 57 |
5月 | 7.5 | 25.6 | 1.2 | 98.5 | 25.5 | 70.5 |
6月 | 7.8 | 21.8 | 1.0 | 96 | 15.6 | 56.7 |
7月 | 7.5 | 26.1 | 1.2 | 63.2 | 14.1 | 56.3 |
8月 | 4.5 | 19 | 0.8 | 73.3 | 10.1 | 41.6 |
9月 | 4.6 | 15 | 0.6 | 59.5 | 14.9 | 43.5 |
10月 | 8.5 | 14.1 | 0.8 | 57.7 | 12.8 | 29.9 |
11月 | 6.8 | 22.0 | 1.0 | 53.8 | 33.2 | 57.2 |
12月 | 8.6 | 37.6 | 1.2 | 46.1 | 51.5 | 94.4 |
全年 | 8.1 | 24.9 | 1.0 | 68.6 | 28.1 | 63.2 |
表2 2017环境空气质量评价统计表
监测 时间 | 有效 天数 | 优 | 良 | 轻度 污染 | 中度 污染 | 重度 污染 | 严重 污染 | 优良率 |
1月 | 31 | 2 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 80.6 |
2月 | 28 | 1 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85.7 |
3月 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
4月 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
5月 | 29 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.6 |
6月 | 30 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
7月 | 27 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
8月 | 31 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
9月 | 30 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
10月 | 31 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
11月 | 30 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
12月 | 31 | 4 | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 80.6 |
全年 | 358 | 131 | 210 | 15 | 1 | 0 | 1 | 95.3 |
扫一扫在手机打开当前页