重要商品价格监测
索 引 号 : 008462488/2018-00011 | 发布机构: 区物价局 | 成文日期: 2018-02-01 |
发布时间: 2018-02-01 | 发文字号: | 公文种类: 无 |
有 效 性 : 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] |
四川省食品和农资价格应急监测周报表(朝天区) | ||||||
监测单位: 朝天区物价局 时间: 2018年1月24日 | ||||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 上期价格 | 本期价格 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
仔猪 | 仔猪生猪 | 元/千克 | 22.00 | 22.00 | ||
生猪 | 仔猪生猪 | 元/50千克 | 750.00 | 750.00 | ||
玉米 | 饲料 | 元/千克 | 2.20 | 2.20 | ||
饲料育肥猪配合饲料 | 批发价 | 元/千克 | ||||
尿素 | 含氮46%,国内大厂生产 | 元/千克 | ||||
碳酸氢铵 | 含氮17%以上,国产 | 元/千克 | 0.80 | 0.80 | ||
过磷酸钙 | 普钙,含磷12%,国产 | 元/千克 | 0.60 | 0.60 | ||
氯化钾 | 含氧化钾60%,进口 | 元/千克 | ||||
复合肥① | 三元,氯基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | ||||
复合肥② | 三元,硫基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | ||||
螺纹钢 | 型号12-HRB400 | 元/吨 | 4400.00 | 4400.00 | ||
线材 | 普线6.5,Q235 型号HPB235 | 元/吨 | 4500.00 | 4500.00 | ||
水泥 | 32.5强度普通硅酸盐 | 元/吨 | 400.00 | 400.00 | ||
红砖 | 元/匹 | 0.35 | 0.35 | |||
籼米 | 主食 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | ||
面粉 | 主食 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | ||
菜籽油 | 食用油 | 元/5升 | 60.00 | 60.00 | ||
调和油 | 食用油 | 元/5升 | 75.00 | 75.00 | ||
猪肉 | 肉禽蛋 | 元/50千克 | 1200.00 | 1200.00 | ||
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | ||
芹菜 | 蔬菜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | ||
大白菜 | 蔬菜 | 元/500克 | 1.00 | 1.00 | ||
油菜 | 蔬菜 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | ||
黄瓜 | 蔬菜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | ||
萝卜 | 蔬菜 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | ||
西红柿 | 蔬菜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | ||
土豆 | 蔬菜 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | ||
青椒(菜椒) | 蔬菜 | 元/500克 | 4.00 | 5.00 | 25.00% | |
圆白菜 | 蔬菜 | 元/500克 | 1.00 | 1.00 | ||
莴笋 | 蔬菜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | ||
四季豆 | 蔬菜 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | ||
注明:米 面 油 猪肉 玉米 鸡蛋涨幅超过5%,蔬菜价格涨幅超过30%请写说明 |
扫一扫在手机打开当前页