区文化旅游和体育局 2022年度朝天区转移支付区域(公共文化数字建设)绩效目标自评表
| 索 引 号 : 789140640/2023-05 | 发布机构: 区文化旅游和体育局 | 成文日期: 2023-06-21 |
| 发布时间: 2023-06-21 | 发文字号: | 公文种类: 其他 |
| 有 效 性 : 有效 | 字体: [ 大 中 小 ] | |
| 朝天区转移支付区域(公共文化数字建设)绩效目标自评表 | |||||||
| (2022年度) | |||||||
| 转移支付(项目)名称 | 公共文化数字建设(公共文化云) | ||||||
| 中央主管部门 | |||||||
| 地方主管部门 | 区财政局和区文化旅游和体育局 | 资金使用单位 | 朝天区文化旅游和体育局 | ||||
|
资金投入情况 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | ||||
| 年度资金总额: | 6 | 6 | 100% | ||||
| 其中:中央财政资金 | 6 | 6 | 100% | ||||
| 地方资金 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
| 分配科学性 | 资金分配全面合理,符合相关管理办法。 | 无 | |||||
| 下达及时性 | 资金按时足额下达,未截留、挤占等现象。 | 无 | |||||
| 拨付合规性 | 按照项目实施进度安排,按时足额到位。 | 无 | |||||
| 使用规范性 | 严格按照项目资金相关规定和要求使用,确保资金的专款专用。 | 无 | |||||
| 执行准确性 | 项目执行内容与具体实施内容相符,支付合法合规。 | 无 | |||||
| 预算绩效管理情况 | 项目实施与任务下达一致,无偏差,获得群众高度认可。 | 无 | |||||
| 支出责任履行情况 | 支出资金管理使用规范,使用效益明显。 | 无 | |||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 公共文化数字建设(公共文化云):开展基层活动直录播活动,更新与推进在现场馆及活动信息,线上展示基层文创、非遗等产品,开展新媒体宣传与服务推广活动,群众满意度≥95%以上; | 全面完成。 | ||||||
| 绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
|
产 出 指 标 |
数量指标 | 新媒体宣传与服务推广活动 | ≥1场次 | 100% | 无 | ||
| 直录播活动 | ≥4场次 | 100% | 无 | ||||
| 基层文创、非遗等产品、本地相关产品图文信息发布 | ≥80条 | 100% | 无 | ||||
| 质量指标 | 公共数字文化建设率 | ≥95% | 100% | 无 | |||
| 活动开展和信息推送及时率 | ≥95% | 100% | 无 | ||||
| 时效指标 | 完成时间 | 12个月 | 100% | 无 | |||
| 成本指标 | 公共文化数字建设(公共文化云) | 6万元 | 100% | 无 | |||
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
无 | 无 | ||||
|
社会效益 指标 |
丰富了5.5万朝天区人民群众精神文化生活 | 全面完成 | 100% | 无 | |||
| 充分发挥了信息服务质量,提高了服务水平 | 全面完成 | 100% | 无 | ||||
|
生态效益 指标 |
无 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 持续提升朝天区人民群众精神文化生活 | 全面完成 | 100% | 无 | |||
| 满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
全区人民群众满意度 | 95%以上 | 100% | 无 | ||
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | ||||||
| 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页


川公网安备 51081202000001号