朝天区2024年教育扶贫救助基金救助公示
广元市朝天区2024年教育扶贫救助基金救助公示 | |||||||||
经本人申请,村(社区)、乡(镇)初审,区级部门复核,下列学生符合教育救助基金救助条件。现将相关信息予以公示,公示期为2024年5月21日至2024年5月30日。若有不实,欢迎大家举报,联系电话:0839-8621317 | |||||||||
广元市朝天区教育和科学技术局 | |||||||||
2024年5月20日 | |||||||||
序号 | 申请人信息 | 学生就读信息 | 家庭住址 | 拟救助金额(元) | 备注 | ||||
户主姓名 | 学生姓名 | 学校 | 学段 | 年级 | 乡(镇) | 村(社区) | |||
1 | 何友春 | 杨纳 | 四川省广元市朝天中学 | 普高 | 高一 | 云雾山镇 | 三龙村 | 1600.00 | |
2 | 吴长军 | 吴宏赐 |
汉硕天成 幼儿园 |
学前 | 小班 | 云雾山镇 | 三龙村 | 800.00 | |
3 | 袁福成 | 袁开朋 | 广元市利州区蜀北英才学校 | 小学 | 四年级 | 云雾山镇 | 金龙村 | 1000.00 | |
4 | 庞明东 | 庞小倩 | 四川省广元市朝天中学 | 普高 | 高二 | 云雾山镇 | 花石村 | 1600.00 | |
5 | 樊江林 | 樊雪群 | 广元市职业高等中学 | 中职 | 三年级 | 麻柳乡 | 复兴社区 | 1600.00 | |
6 | 权友春 | 刘泽福 | 广元市朝天职业中学 | 中职 | 3年级 | 麻柳乡 | 石牌村 | 1600.00 | |
7 | 梁均祥 | 梁晶晶 | 江苏省苏州市高新区枫桥中心小学 | 小学 | 6年级 | 麻柳乡 | 石板村 | 1000.00 | |
8 | 吴德秀 | 向飞 | 德阳科贸职业技术学院 | 专科 | 二年级 | 麻柳乡 | 乔天村 | 2200.00 | |
9 | 刘泽红 | 刘超 | 天府新区通用航空职业学院 | 专科 | 一年级 | 麻柳乡 | 乔天村 | 2200.00 | |
10 | 李元祥 | 李威凭 | 四川省广元市朝天中学 | 普高 | 高中一年级 | 羊木镇 | 金顶村 | 1600.00 | |
11 | 陈应江 | 陈雪梅 | 四川省旺苍职业中学 | 中职 | 高三年级 | 羊木镇 | 金顶村 | 1600.00 | |
12 | 何本兰 | 陈星江 | 四川职业技术学院 | 专科 | 3年级 | 羊木镇 | 青白村 | 2200.00 | |
13 | 何本兰 | 陈星宇 | 成都工业学院 | 本科 | 4年级 | 羊木镇 | 青白村 | 2200.00 | |
14 | 任学贵 | 任昭阳 | 中山市小榄吉安学校 | 小学 | 3年级 | 羊木镇 | 青白村 | 1000.00 | |
15 | 雍绪恩 | 雍小丽 | 宝轮中学 | 普高 | 三年及 | 羊木镇 | 关口村 | 1600.00 | |
16 | 雍绪恩 | 雍骁云 | 嘉陵一中 | 初中 | 七年级 | 羊木镇 | 关口村 | 1200.00 | |
17 | 王加财 | 王思雨 | 广元市利州中学 | 初中 | 八年级 | 羊木镇 | 红岩村 | 1200.00 | |
18 | 熊克春 | 熊佳乐 | 羊木小学 | 小学 | 一年级 | 羊木镇 | 新塘村 | 1000.00 | |
19 | 唐忠云 | 唐瑞 | 朝天之江中学 | 初中 | 9 | 朝天镇 | 朱家村 | 1200.00 | |
20 | 苟明乔 | 苟霄英 | 朝天一小 | 小学 | 3 | 朝天镇 | 金场村 | 1000.00 | |
21 | 雷军远 | 雷承锦 | 朝天之江中学 | 初中 | 8 | 朝天镇 | 金场村 | 1200.00 | |
22 | 何昌平 | 何佳伟 | 四川省广元市朝天中学 | 普高 | 11 | 朝天镇 | 双河村 | 1600.00 | |
23 | 李迎秀 | 吴豪 | 四川文轩职业学院 | 专科 | 15 | 朝天镇 | 明月村 | 2200.00 | |
24 | 李迎秀 | 吴梃 | 朝天之江中学 | 初中 | 9 | 朝天镇 | 明月村 | 1200.00 | |
25 | 李明成 | 李浩宇 | 朝天二小 | 小学 | 5 | 朝天镇 | 明月村 | 1000.00 | |
26 | 李明成 | 李璟雯 | 广元市朝天区朝天镇第二小学 | 小学 | 1 | 朝天镇 | 明月村 | 1000.00 | |
27 | 许连坤 | 许源宗 | 朝天之江中学 | 初中 | 9 | 朝天镇 | 双坪村 | 1200.00 | |
28 | 张立方 | 张欢 | 之江中学 | 初中 | 8 | 朝天镇 | 龙门村 | 1200.00 | |
29 | 张珍远 | 张晏宾 | 朝天一小 | 小学 | 4 | 朝天镇 | 柿子岭村 | 1000.00 | |
30 | 田发明 | 田松林 | 广元市朝天职业中学 | 中职 | 10 | 朝天镇 | 松广村 | 1600.00 | |
31 | 田发明 | 田海君 | 陈家小学 | 小学 | 6 | 朝天镇 | 松广村 | 1000.00 | |
32 | 孙祖军 | 孙红 | 广元市朝天职业中学 | 中职 | 10 | 朝天镇 | 小安村 | 1600.00 | |
33 | 孙祖军 | 孙磊 | 朝天一小 | 小学 | 6 | 朝天镇 | 小安村 | 1000.00 | |
34 | 冉清秀 | 尹幕帆 | 广元北街小学 | 小学 | 3 | 朝天镇 | 陈家村 | 1000.00 | |
35 | 仇三全 | 仇广莉 | 朝天特殊教育学校 | 小学 | 3 | 朝天镇 | 青龙村 | 1000.00 | |
36 | 仇三全 | 仇道未 | 朝天特殊教育学校 | 小学 | 1 | 朝天镇 | 青龙村 | 1000.00 | |
37 | 杨仁连 | 李姝容 | 三亚学院 | 本科 | 16 | 朝天镇 | 天井村 | 2200.00 | |
38 | 张桂由 | 张译心 | 朝天福祥幼儿园 | 学前 | 0 | 朝天镇 | 三友村 | 800.00 | |
39 | 张桂由 | 张涵栀 | 朝天之江中学 | 初中 | 7 | 朝天镇 | 三友村 | 1200.00 | |
40 | 刘英一 | 严诗语 | 之江中学 | 初中 | 8 | 朝天镇 | 金堆村 | 1200.00 | |
41 | 文应武 | 文尉蓉 | 中子实验学校 | 小学 | 3 | 中子镇 | 五里村 | 1000.00 | |
42 | 刘开全 | 刘丽君 | 四川省西昌市安宁区西昌学院 | 本科 | 16 | 临溪乡 | 临溪社区 | 2200.00 | |
43 | 黄明春 | 黄欣怡 | 广元市821中学 | 初中 | 9 | 临溪乡 | 临溪社区 | 1200.00 | |
44 | 黄明春 | 黄骏宇 | 广元市花园小学 | 小学 | 3 | 临溪乡 | 临溪社区 | 1000.00 | |
45 | 白天均 | 张凤 | 琼台师范学院 | 本科 | 3 | 水磨沟镇 | 菜坝河村 | 2200.00 | |
46 | 雷自海 | 雷诗莹 | 广元市利州区北街小学 | 小学 | 3 | 水磨沟镇 | 菜坝河村 | 1000.00 | |
47 | 雷自海 | 雷光财 | 四川省广元市朝天中学 | 普高 | 3 | 水磨沟镇 | 菜坝河村 | 1600.00 | |
48 | 沈鹏 | 沈俊宇 | 宜宾学院 | 本科 | 1 | 水磨沟镇 | 枫香滩村 | 2200.00 | |
49 | 宋自方 | 宋雨涵 | 广元市利州区中等专业学院 | 中职 | 1 | 水磨沟镇 | 马家坝村 | 1600.00 | |
50 | 胡扬松 | 胡名杰 | 两河口小学 | 小学 | 5 | 两河口镇 | 永平村 | 1000.00 | |
51 | 赵吉昌 | 赵淑琴 | 广元市朝天职业中学 | 中职 | 12 | 两河口镇 | 永平村 | 1600.00 | |
52 | 谢帮军 | 谢汶松 | 四川省广元市朝天中学 | 普高 | 12 | 两河口镇 | 黄柏村 | 1600.00 | |
53 | 王永寿 | 王玉杰 | 资阳环境科技职业学院 | 专科 | 14 | 两河口镇 | 大尖山村 | 2200.00 | |
54 | 赵文贵 | 赵兴杨 | 广元南河皇都小学 | 小学 | 4 | 大滩镇 | 横梁村 | 1000.00 | |
55 | 丁仕财 | 王楠楠 | 大滩镇小学 | 小学 | 6 | 大滩镇 | 响水村 | 1000.00 | |
56 | 丁仕财 | 王雨婷 | 安徽阜阳市颍泉县姜堂镇洪庄小学 | 小学 | 1 | 大滩镇 | 响水村 | 1000.00 | |
57 | 邱永涛 | 邱思语 | 广元市特殊教育学校 | 初中 | 7 | 大滩镇 | 响水村 | 1200.00 | |
58 | 解占英 | 赵子兮 | 四川司法警官职业学院 | 专科 | 13 | 大滩镇 | 风雷村 | 2200.00 | |
59 | 刘克银 | 刘发斌 | 四川省广元市朝天中学 | 普高 | 12 | 大滩镇 | 风雷村 | 1600.00 | |
60 | 谢永辉 | 谢春秀 | 四川天府新区信息职业学院 | 专科 | 13 | 大滩镇 | 风雷村 | 2200.00 | |
61 | 李芝武 | 李佳佳 | 大滩镇大滩中学 | 初中 | 7 | 大滩镇 | 大滩社区 | 1200.00 | |
62 | 赵文坤 | 赵海钦 | 朝天二小 | 小学 | 6 | 大滩镇 | 捍红村 | 1000.00 | |
63 | 王海燕 | 潘天磊 | 广元中学高中 | 普高 | 11 | 大滩镇 | 捍红村 | 1600.00 | |
64 | 王海燕 | 潘婷 | 四川师范大学 | 本科 | 16 | 大滩镇 | 捍红村 | 2200.00 | |
65 | 杨其成 | 杨雨桥 | 广元市朝天职业中学 | 中职 | 10 | 大滩镇 | 敬忠村 | 1600.00 | |
66 | 丁应学 | 丁贵聪 | 广元市朝天职业中学 | 中职 | 10 | 大滩镇 | 敬忠村 | 1600.00 | |
67 | 张浚华 | 张瀚刈 | 四川建院德阳校区 | 专科 | 14 | 大滩镇 | 坪台村 | 2200.00 | |
68 | 徐金蓉 | 徐梓洋 | 四川科技职业学院 | 专科 | 一年级 | 沙河镇 | 三湾村 | 2200.00 | |
69 | 张泽贵 | 张宗瑞 | 广元市利州区雪峰小学 | 小学 | 六年级 | 沙河镇 | 南华村 | 1000.00 | |
70 | 杨春玉 | 杨玉兵 | 南充职业技术学院 | 专科 | 15 | 沙河镇 | 鱼洞村 | 2200.00 | |
71 | 沈志海 | 沈先伟 | 成都东软学院 | 本科 | 15 | 沙河镇 | 元西村 | 2200.00 | |
72 | 唐国桂 | 刘致君 | 绵阳职业技术学院 | 专科 | 13 | 沙河镇 | 鱼鳞村 | 2200.00 | |
73 | 彭大坤 | 彭兴豪 | 四川省广元市朝天中学 | 普高 | 11 | 沙河镇 | 鱼鳞村 | 1600.00 | |
74 | 李俊楠 | 李俊楠 | 成都师范学院 | 本科 | 11 | 沙河镇 | 鱼鳞村 | 2200.00 | |
75 | 李文强 | 李亚滨 | 苍溪县职业高级中学 | 中职 | 三年级 | 沙河镇 | 唐家村 | 1600.00 | |
76 | 严应农 | 严福婷 | 四川轻化工大学 | 本科 | 四年级 | 沙河镇 | 白虎村 | 2200.00 | |
合计 | 114000.00 |
扫一扫在手机打开当前页