2024年12月朝天区拟新增城乡居民最低生活保障对象信息公示表
现将2024年12月朝天区拟新增城乡居民最低生活保障对象名单予以长期公示,接受社会监督,如有异议可咨询区民政局,咨询电话:(0839)8622276。 | ||||||
序号 | 乡镇 | 村/社区 | 姓名 | 保障人数 | 保障类别 | 保障标准(单位:元/月/人) |
1 | 朝天镇 | 三滩村 | 宁久荣 | 4 | 农村低保B类 | 270 |
2 | 朝天镇 | 松广村 | 邱鹏华 | 6 | 农村低保C类 | 205 |
3 | 朝天镇 | 小安村 | 刘廷祥 | 3 | 农村低保B类 | 270 |
4 | 朝天镇 | 军师村 | 黄万均 | 5 | 农村低保D类 | 165 |
5 | 朝天镇 | 金场村 | 苟明远 | 4 | 农村低保B类 | 270 |
6 | 中子镇 | 转南村 | 相金华 | 2 | 农村低保B类 | 270 |
7 | 中子镇 | 印坪村 | 张致兴 | 2 | 农村低保B类 | 270 |
8 | 中子镇 | 柏树村 | 赵紫名 | 4 | 农村低保B类 | 270 |
9 | 中子镇 | 高车村 | 张玉富 | 3 | 农村低保B类 | 270 |
10 | 中子镇 | 高车村 | 黄子军 | 1 | 农村低保B类 | 270 |
11 | 中子镇 | 黎明村 | 苏芷晴 | 1 | 农村低保B类 | 270 |
12 | 羊木镇 | 银岭村 | 姜廷军 | 4 | 农村低保B类 | 270 |
13 | 曾家镇 | 前卫村 | 马永莲 | 1 | 农村低保D类 | 165 |
14 | 曾家镇 | 毛坝村 | 马华英 | 2 | 农村低保B类 | 270 |
15 | 曾家镇 | 毛坝村 | 王可燕 | 1 | 农村低保D类 | 165 |
16 | 曾家镇 | 中柏村 | 李春友 | 1 | 农村低保D类 | 165 |
17 | 曾家镇 | 中柏村 | 刘银莲 | 2 | 农村低保D类 | 165 |
18 | 曾家镇 | 荣乐村 | 张万忠 | 2 | 农村低保D类 | 165 |
19 | 曾家镇 | 大竹村 | 相连荣 | 1 | 农村低保D类 | 165 |
20 | 曾家镇 | 大竹村 | 汪寿清 | 2 | 农村低保D类 | 165 |
21 | 大滩镇 | 风雷村 | 谢宗芳 | 3 | 农村低保C类 | 205 |
22 | 沙河镇 | 石卡村 | 何春全 | 1 | 农村低保B类 | 270 |
23 | 沙河镇 | 石卡村 | 梁丽华 | 1 | 农村低保D类 | 165 |
24 | 沙河镇 | 元西村 | 蒲永海 | 2 | 农村低保B类 | 270 |
25 | 沙河镇 | 白虎村 | 王双 | 1 | 农村低保B类 | 270 |
26 | 沙河镇 | 三湾村 | 郭崇坤 | 4 | 农村低保C类 | 205 |
27 | 沙河镇 | 唐家村 | 张照林 | 3 | 农村低保B类 | 270 |
28 | 沙河镇 | 唐家村 | 李文方 | 4 | 农村低保B类 | 270 |
29 | 沙河镇 | 唐家村 | 赵金刚 | 4 | 农村低保B类 | 270 |
30 | 沙河镇 | 罗圈岩村 | 侯其堂 | 3 | 农村低保B类 | 270 |
31 | 沙河镇 | 罗圈岩村 | 张玉英 | 4 | 农村低保B类 | 270 |
32 | 沙河镇 | 鱼鳞村 | 郭友贵 | 3 | 农村低保C类 | 205 |
33 | 沙河镇 | 鱼鳞村 | 唐登生 | 4 | 农村低保B类 | 270 |
34 | 沙河镇 | 南华村 | 贾仕军 | 4 | 农村低保B类 | 270 |
35 | 岳丁山 | 南华村 | 岳丁山 | 1 | 农村低保B类 | 270 |
36 | 麻柳乡 | 复兴社区 | 王泽泉 | 4 | 农村低保B类 | 270 |
37 | 麻柳乡 | 复兴社区 | 樊超 | 3 | 农村低保B类 | 270 |
38 | 麻柳乡 | 复兴社区 | 罗成秀 | 4 | 农村低保B类 | 270 |
39 | 临溪乡 | 桃树村 | 文玉乾 | 1 | 农村低保A类 | 470 |
40 | 临溪乡 | 桃树村 | 李亚倩 | 1 | 农村低保B类 | 270 |
41 | 临溪乡 | 四新村 | 樊春桃 | 6 | 农村低保B类 | 270 |
42 | 临溪乡 | 望坪村 | 马秋菊 | 1 | 农村低保B类 | 270 |
43 | 中子镇 | 转斗铺社区 | 向德军 | 1 | 城市低保 | 588 |
扫一扫在手机打开当前页